Go to content

6. jan del 1

Resultater
						7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                             
						
						    1   10     87  60,4  Arne Falch - Tor Jørgen Svendsen 
						    2    9     86  59,7  Finn Christensen - Kjell Mikalsen
						    3    3     78  54,2  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad
						    4   13     77  53,5  Britt Berntsen - Tor Berntsen    
						    5    4     76  52,8  Per Brekke - Erik Reium          
						
						        14     76  52,8  Lars Urholt - Kine Urholt        
						    7    8     74  51,4  Karin Tonning - Leif Tonning     
						    8    7     70  48,6  Grete de Besche - Leif Roth      
						    9    1     68  47,2  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen    
						        11     68  47,2  Jens Meinich - Stein Halle       
						
						   11    2     67  46,5  Hans Paulsen - Stein Fønstelien  
						   12   12     66  45,8  Einar Borge - Arvid Arnesen      
						   13    6     58  40,3  Erik Hofgaard - Arne Wik         
						   14    5     57  39,6  Arne Synnes - Peder Pedersen     
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						1      KQ32                         2      1053                         3      965           
						Nord   A54                          Øst    A64                          Syd    K1053         
						Ingen  J4                           N-S    Q1043                        Ø-V    AQ82          
						       J1043                               AQ6                                 72            
						9             A754                  AJ97          KQ82                  10843         QJ7    
						1093          J82                   J87           K3                    742           QJ8    
						AQ9863        52                    AJ7           K9652                 10            J963   
						AQ8           K762                  J87           94                    AKQ54         1083   
						       J1086                               64                                  AK2           
						       KQ76                                Q10952                              A96           
						       K107                                8                                   K754          
						       95                                  K10532                              J96           
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						11  4  3R  V -1    50      12  0     5 10  1H  S +2   140      12  0     9  6  2R  S +2   130      12  0
						 9  6  2S  N -1       -50  10  2    14  1  4S  V -2   100      10  2     5 10  2N  S  =   120       8  4
						 8  7  2R  V  =       -90   8  4     8  7  4S  V -1    50       8  4     8  7  1N  S +1   120       8  4
						14  1  2H  S -2      -100   6  6    13  2  2S  V  =      -110   6  6    13  2  1N  S +1   120       8  4
						 5 10  3R  V  =      -110   3  9     9  6  3S  Ø  =      -140   4  8    12  3  2R  S +1   110       4  8
						12  3  2R  V +1      -110   3  9    11  4  3S  V +1      -170   2 10    11  4  3N  S -1       -50   1 11
						13  2  2R  V +3      -150   0 12    12  3  4S  V  =      -420   0 12    14  1  3N  S -1       -50   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						4      K62                          5      KJ                           6      9432          
						Vest   K1043                        Nord   A2                           Øst    J842          
						Alle   32                           N-S    KQ765                        Ø-V    A53           
						       10986                               7532                                AK            
						10853         AQJ                   AQ7642        1053                  86            KQJ1075
						QJ852         A                     10983         J54                   A             10765  
						K104          AQJ975                J             10984                 QJ96          K      
						A             Q73                   A10           KQ6                   Q108732       64     
						       974                                 98                                  A             
						       976                                 KQ76                                KQ93          
						       86                                  A32                                 108742        
						       KJ542                               J984                                J95           
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 9  6  2R  Ø +3      -150  12  0    11  4  4Sx V -2   300      12  0     9  6  4S  Ø -2   200      12  0
						12  3  5R  Ø +2      -640   9  3     5 10  3S  V -1    50       8  4    14  1  3R  S  =   110      10  2
						13  2  5R  Ø +2      -640   9  3    12  3  3S  V -1    50       8  4     8  7  3H  S -1       -50   7  5
						 8  7  3N  Ø +3      -690   4  8    14  1  3S  V -1    50       8  4    13  2  4H  S -1       -50   7  5
						11  4  3N  V +3      -690   4  8     8  7  3R  N -1      -100   2 10     5 10  3H  N -2      -100   4  8
						14  1  3N  V +3      -690   4  8     9  6  3R  N -1      -100   2 10    12  3  2S  Ø  =      -110   2 10
						 5 10  6S  V  =     -1430   0 12    13  2  3R  N -1      -100   2 10    11  4  3S  Ø  =      -140   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						7      K1042                        8      A75                          9      Q753          
						Syd    Q1062                        Vest   KQ10643                      Nord   A86           
						Alle   542                          Ingen  4                            Ø-V    J10962        
						       A6                                  Q93                                 4             
						AQ963         8                     J6            KQ932                 K108          J62    
						AK53          84                    A             95                    J5            9732   
						K63           Q1098                 A632          KQ107                 AK            Q853   
						2             QJ10853               AK10754       82                    AKQ1085       62     
						       J75                                 1084                                A94           
						       J97                                 J872                                KQ104         
						       AJ7                                 J985                                74            
						       K974                                J6                                  J973          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 8  7  2H  V -2   200      11  1    13  2  5R  Ø -1    50      12  0     5 10  3N  V -2   200      12  0
						12  3  2N  V -2   200      11  1     8  7  4R  Ø +1      -150  10  2     8  7  3K  V -1   100       7  5
						13  2  2N  N  =   120       8  4     9  6  3S  Ø +1      -170   8  4    11  4  3K  V -1   100       7  5
						14  1  1S  V  =       -80   6  6    11  4  5R  Ø  =      -400   6  6    13  2  3K  V -1   100       7  5
						 5 10  1S  V +1      -110   3  9     5 10  4S  Ø +1      -450   3  9    14  1  2N  V -1   100       7  5
						11  4  2S  V  =      -110   3  9    14  1  4S  Ø +1      -450   3  9     9  6  3K  V  =      -110   1 11
						 9  6  2N  Ø  =      -120   0 12    12  3  5Hx N -4      -800   0 12    12  3  3K  V  =      -110   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						10     QJ7                          11     K32                          12     Q109          
						Øst    52                           Syd    982                          Vest   9765          
						Alle   AQJ2                         Ingen  KQ1063                       N-S    A976          
						       AKJ2                                42                                  A9            
						10            532                   A10           76                    842           A73    
						AK8           QJ1096                KQ104         AJ765                 AJ            843    
						97653         4                     4             AJ8                   K108          J542   
						10976         8543                  AQJ763        K98                   KJ854         1072   
						       AK9864                              QJ9854                              KJ65          
						       743                                 3                                   KQ102         
						       K108                                9752                                Q3            
						       Q                                   105                                 Q63           
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 9  6  4S  S +1   650       9  3     8  7  4H  Ø +3      -510   7  5    12  3  3R  Ø -3   150      12  0
						11  4  4S  S +1   650       9  3     9  6  4H  Ø +3      -510   7  5     9  6  2H  S +1   140       9  3
						12  3  4S  S +1   650       9  3    11  4  4H  Ø +3      -510   7  5    13  2  2H  N +1   140       9  3
						14  1  4S  S +1   650       9  3    12  3  4H  Ø +3      -510   7  5    11  4  2H  N  =   110       5  7
						 5 10  6S  S -1      -100   2 10    13  2  4H  Ø +3      -510   7  5    14  1  2H  N  =   110       5  7
						 8  7  6S  S -1      -100   2 10    14  1  5H  Ø +2      -510   7  5     5 10  1N  N  =    90       2 10
						13  2  6S  S -1      -100   2 10     5 10  6H  Ø +1     -1010   0 12     8  7  1N  Ø  =       -90   0 12
						
Back to content