Go to content

20. jan del 2

Resultater
						7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                
						
						    1   14     90  62,5  Lars Urholt - Kine Urholt           
						    2    2     85  59,0  Hans Paulsen - Stein Fønstelien     
						    3    9     83  57,6  Reserve - Kjell Mikalsen            
						    4   10     82  56,9  Arne Falch - Anne Aarstad           
						    5   13     81  56,3  Elin Ringlund - Kjell Ottar Ringlund
						
						    6    3     75  52,1  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad   
						    7    7     74  51,4  Grete de Besche - Leif Roth         
						    8    1     70  48,6  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen       
						    9    5     69  47,9  Arne Synnes - Peder Pedersen        
						   10    8     63  43,8  Karin Tonning - Leif Tonning        
						
						   11   11     62  43,1  Jens Meinich - Stein Halle          
						   12   12     61  42,4  Einar Borge - Arvid Arnesen         
						   13    6     59  41,0  Erik Hofgaard - Arne Wik            
						   14    4     54  37,5  Per Lunde - Egil Sætveit            
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     AK9853                       14     108                          15     10732         
						Nord   7                            Øst    A8764                        Syd    6             
						Alle   64                           Ingen  K10                          N-S    965           
						       AJ62                                10952                               Q9643         
						642           QJ                    74            AKJ32                 K95           AQ64   
						10            AK8542                KQ953         102                   107542        ---    
						QJ10832       9                     QJ7           86432                 KJ74          AQ102  
						Q85           K1093                 QJ6           8                     J             K10872 
						       107                                 Q965                                J8            
						       QJ963                               J                                   AKQJ983       
						       AK75                                A95                                 83            
						       74                                  AK743                               A5            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 1  7  3Hx Ø -3   800      12  0     3  5  2N  S +1   150      11  1    12  9  5K  Ø -1    50      12  0
						 2  6  3N  S +1   630      10  2    14  4  1N  N +2   150      11  1     1  7  3H  S -1      -100   9  3
						14  4  4S  N  =   620       8  4     1  7  3K  S +1   130       5  7     8 13  2H  S -1      -100   9  3
						10 11  2S  N +3   200       6  6     2  6  3K  S +1   130       5  7     2  6  3H  S -2      -200   3  9
						 8 13  3S  N +1   170       4  8     8 13  3K  S +1   130       5  7     3  5  3H  S -2      -200   3  9
						12  9  2S  N +1   140       2 10    12  9  3K  S +1   130       5  7    11 10  3H  S -2      -200   3  9
						 3  5  4S  N -2      -200   0 12    11 10  3N  N -3      -150   0 12    14  4  3H  S -2      -200   3  9
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						16     Q6                           17     A83                          18     9872          
						Vest   A                            Nord   A2                           Øst    ---           
						Ø-V    AQ103                        Ingen  KJ                           N-S    10752         
						       AK10842                             J108652                             K9854         
						AK942         J10                   KJ7542        6                     KJ5           A4     
						KQ83          10942                 Q1087         KJ6                   A2            Q109873
						J6            K9875                 953           Q10642                Q8            AKJ6   
						76            95                    ---           KQ43                  AQJ1062       3      
						       8753                                Q109                                Q1063         
						       J765                                9543                                KJ654         
						       42                                  A87                                 943           
						       QJ3                                 A97                                 7             
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 2  6  2K  N +2   130       8  4    11 10  3Kx S +1   570      12  0     1  7  6Hx Ø -2   300      12  0
						 3  5  3K  N +1   130       8  4     1  7  3N  S  =   400      10  2     2  6  4H  Ø -1    50       8  4
						 8 13  3K  N +1   130       8  4     2  6  2N  S +2   180       8  4     8 13  6R  V -1    50       8  4
						12  9  3K  N +1   130       8  4     3  5  1N  S +2   150       6  6    11 10  6N  V -1    50       8  4
						14  4  4K  N  =   130       8  4    12  9  3K  N +1   130       3  9    12  9  4H  Ø +1      -450   4  8
						 1  7  3N  N -1       -50   2 10    14  4  3K  N +1   130       3  9     3  5  3N  V +2      -460   2 10
						11 10  6K  S -2      -100   0 12     8 13  3S  V -2   100       0 12    14  4  6Hx Ø  =     -1210   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     QJ10                         20     976                          21     6             
						Syd    A10972                       Vest   A105                         Nord   A987          
						Ø-V    K9                           Alle   AJ8654                       N-S    K10753        
						       K32                                 K                                   K42           
						K762          A93                   32            AK85                  A103          Q984   
						Q653          4                     J432          K976                  K62           J1054  
						J864          A1075                 Q72           9                     AQ96          J8     
						10            AQJ54                 J1074         A985                  A96           1083   
						       854                                 QJ104                               KJ752         
						       KJ8                                 Q8                                  Q3            
						       Q32                                 K103                                42            
						       9876                                Q632                                QJ75          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 2  6  2H  N -1       -50  11  1    14  4  2Rx N +2   580      12  0    10 11  1N  V  =       -90  12  0
						14  4  3H  N -1       -50  11  1     3  5  2S  S +1   140      10  2     3  5  2N  V  =      -120   7  5
						 3  5  2H  N -2      -100   7  5     1  7  2R  N +2   130       8  4     8 13  1N  V +1      -120   7  5
						12  9  3H  N -2      -100   7  5     2  6  1S  S +1   110       5  7    12  9  1N  V +1      -120   7  5
						 8 13  1N  V +1      -120   4  8     8 13  2R  N +1   110       5  7    14  4  1N  V +1      -120   7  5
						11 10  3S  V  =      -140   2 10    10 11  2H  Ø -1   100       2 10     1  7  2N  V +1      -150   2 10
						 1  7  3H  N -3      -150   0 12    12  9  2R  N  =    90       0 12     2  6  2S  S -2      -200   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						22     Q9                           23     AK86                         24     A843          
						Øst    AJ102                        Syd    Q43                          Vest   J8            
						Ø-V    AK102                        Alle   1096                         Ingen  9653          
						       J75                                 AK10                                Q53           
						AK1087        J4                    QJ10          943                   QJ1065        K9     
						Q764          K95                   1072          AJ6                   4             A109653
						J7            Q6                    A542          KJ83                  A2            K108   
						86            AKQ942                972           J43                   KJ986         42     
						       6532                                752                                 72            
						       83                                  K985                                KQ72          
						       98543                               Q7                                  QJ74          
						       103                                 Q865                                A107          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 2  6  2K  Ø +1      -110  10  2     2  6  1N  N  =    90       8  4     3  5  3S  V -2   100      12  0
						 8 13  2S  V  =      -110  10  2     3  5  1N  N  =    90       8  4     2  6  3N  Ø -1    50       9  3
						14  4  3K  Ø  =      -110  10  2    10 11  1N  N  =    90       8  4    14  4  2H  Ø -1    50       9  3
						 1  7  3K  V +1      -130   5  7    12  9  1N  N  =    90       8  4    11 10  3H  Ø  =      -140   6  6
						12  9  3K  Ø +1      -130   5  7    14  4  1N  N  =    90       8  4     1  7  2N  Ø +1      -150   4  8
						 3  5  3R  N -3      -150   1 11     1  7  1N  N -1      -100   1 11     8 13  3N  Ø  =      -400   2 10
						10 11  3K  Ø +2      -150   1 11     8 13  2N  N -1      -100   1 11    12  9  4S  V  =      -420   0 12
						
Back to content