Go to content

24.feb del 2

Resultater
2020-02-23  Bekkestua 24-feb-del-2 2020-02-23  Bekkestua 24-feb-del-2

Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

						7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                
						
						    1    5    111  77,1  Arne Synnes - Peder Pedersen        
						    2   10     97  67,4  Arne Falch - reserve                
						    3   13     84  58,3  Elin Ringlund - Kjell Ottar Ringlund
						    4    7     82  56,9  Grete de Besche - Leif Roth         
						    5    4     78  54,2  Tor Jørgen Svendsen - Kjell Berge   
						
						    6    8     77  53,5  Karin Tonning - Leif Tonning        
						    7    1     73  50,7  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen       
						    8    2     71  49,3  Hans Paulsen - Stein Fønstelien     
						    9   14     67  46,5  Lars Urholt - Kine Urholt           
						   10   12     66  45,8  Einar Borge - Arvid Arnesen         
						
						   11    9     62  43,1  Reserve - Kjell Mikalsen            
						   12    3     60  41,7  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad   
						   13    6     47  32,6  Erik Hofgaard - Arne Wik            
						   14   11     33  22,9  Jens Meinich - Stein Halle          
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     532                         14     K96                         15     8             
						Nord   3                           Øst    J                           Syd    J8752         
						Alle   A842                        Ingen  KJ3                         N-S    K984          
						       QJ754                              Q107653                            KJ2           
						J1098         AQ64                 J1042         873                  KQ1052        J976   
						KJ96          Q75                  1096          AQ72                 A93           Q64    
						QJ10          9763                 AQ84          752                  3             AQ1075 
						109           32                   98            AK2                  A987          3      
						       K7                                 AQ5                                A43           
						       A10842                             K8543                              K10           
						       K5                                 1096                               J62           
						       AK86                               J4                                 Q10654        
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						 2  1  3N N  =   600      12  0     7  9  1N N +2   150      11  1     5 11  5S V -1    50      12  0
						12  4  3K N +3   170      10  2    14  8  1N V -3   150      11  1     7  9  2S V +2      -170   8  4
						 5 11  3K S +2   150       5  7     2  1  1N V -2   100       5  7    12  4  2S V +2      -170   8  4
						 6 10  2R N +3   150       5  7     5 11  2R V -2   100       5  7    14  8  2S V +2      -170   8  4
						 7  9  2N N +1   150       5  7     6 10  1N V -2   100       5  7     3 13  4S V  =      -420   4  8
						14  8  2N N +1   150       5  7    12  4  1N V -2   100       5  7     2  1  4S Ø +1      -450   1 11
						 3 13  3K N +1   130       0 12     3 13  2K N  =    90       0 12     6 10  4S Ø +1      -450   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						16     A1085432                    17     K76                         18     Q642          
						Vest   72                          Nord   Q7653                       Øst    Q10932        
						Ø-V    KQ2                         Ingen  A63                         N-S    QJ6           
						       Q                                  AQ                                 2             
						J7            K9                   Q1095         J                    K7            1085   
						KQ4           9653                 ---           AKJ982               864           J75    
						8743          J10965               754           Q109                 1073          AK54   
						A1072         64                   K109864       J53                  AQ1063        K97    
						       Q6                                 A8432                              AJ93          
						       AJ108                              104                                AK            
						       A                                  KJ82                               982           
						       KJ9853                             72                                 J854          
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						 5 11  4S N +2   480      12  0     5 11  3N N  =   400      12  0     5 11  2S S +1   140      10  2
						 2  1  4S N +1   450       6  6     3 13  2S S +1   140      10  2     7  9  2S S +1   140      10  2
						 3 13  4S N +1   450       6  6     6 10  4K V -2   100       8  4    14  8  2S S +1   140      10  2
						 7  9  4S N +1   450       6  6     2  1  4S S -1       -50   4  8    12  4  1S S +1   110       6  6
						12  4  4S N +1   450       6  6    12  4  3N N -1       -50   4  8     2  1  1N Ø +1      -120   4  8
						14  8  4S N +1   450       6  6    14  8  2H N -1       -50   4  8     3 13  3S S -2      -200   1 11
						 6 10  3S N +1   170       0 12     7  9  3N N -2      -100   0 12     6 10  1N S -2      -200   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     K6                          20     AQ2                         21     J76           
						Syd    QJ6                         Vest   96                          Nord   A632          
						Ø-V    J7542                       Alle   AQ852                       N-S    1094          
						       Q53                                A62                                K32           
						A7            J10852               K8743         96                   1085          AQ9    
						10972         85                   10            KQ8753               K94           QJ107  
						109           KQ                   1063          7                    Q875          AK     
						KJ962         A1084                KQ53          9874                 AQ9           10854  
						       Q943                               J105                               K432          
						       AK43                               AJ42                               85            
						       A863                               KJ94                               J632          
						       7                                  J10                                J76           
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						 2  1  1N N +3   180      12  0    14  8  3N N +2   660      12  0     5 11  3N Ø  =      -400  10  2
						 3 13  3R S +1   130       8  4     3 13  3N N +1   630       8  4     6 10  3N Ø  =      -400  10  2
						 5 11  2R S +2   130       8  4     5 11  3N N +1   630       8  4     7  9  3N Ø  =      -400  10  2
						 7  9  3R S +1   130       8  4    12  4  3N N +1   630       8  4     2  1  3N Ø +1      -430   3  9
						14  8  1N N +1   120       4  8     2  1  5R N  =   600       4  8     3 13  3N Ø +1      -430   3  9
						12  4  1S S  =    80       2 10     6 10  2R N +3   150       1 11    12  4  3N Ø +1      -430   3  9
						 6 10  2S S -2      -100   0 12     7  9  3R N +2   150       1 11    14  8  3N Ø +1      -430   3  9
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						22     AQ84                        23     754                         24     Q8753         
						Øst    K965                        Syd    876                         Vest   AQ1098        
						Ø-V    2                           Alle   J875                        Ingen  4             
						       K976                               854                                K10           
						K10965        J3                   9             AQJ86                J942          K106   
						AQ7           J432                 AK4           QJ93                 J643          752    
						74            KQ985                Q9632         10                   K765          AJ108  
						J83           A10                  AKQ10         J97                  J             A54    
						       72                                 K1032                              A             
						       108                                1052                               K             
						       AJ1063                             AK4                                Q932          
						       Q542                               632                                Q987632       
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						 7  9  2S V -4   400      12  0    12  4  4H Ø -1   100      12  0     2  1  3N S  =   400      10  2
						 5 11  3K N  =   110       9  3     5 11  3N V  =      -600  10  2     3 13  3N S  =   400      10  2
						 6 10  1K N +2   110       9  3     2  1  3N V +1      -630   5  7     5 11  3N S  =   400      10  2
						 2  1  2N Ø -1   100       5  7     3 13  3N V +1      -630   5  7     7  9  3S N -1       -50   6  6
						 3 13  2S V -1   100       5  7     6 10  3N Ø +1      -630   5  7     6 10  4H N -2      -100   2 10
						14  8  1N Ø  =       -90   2 10     7  9  3N V +1      -630   5  7    12  4  3N N -2      -100   2 10
						12  4  2N V  =      -120   0 12    14  8  3N Ø +2      -660   0 12    14  8  3S N -2      -100   2 10
						


Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

Back to content