Go to content

2. mar del 2

Resultater
2020-02-23  Bekkestua 1-mars-del-2 2020-02-23  Bekkestua 1-mars-del-2

Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

						7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 12. Middels: 60.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                
						
						    1    4     78  65,0  Unni Berner - Egil Sætveit          
						        10     78  65,0  Arne Falch - Jon Birch-Aune         
						    3    7     67  55,8  Grete de Besche - Leif Roth         
						    4   11     65  54,2  Jens Meinich - Stein Halle          
						    5   12     64  53,3  Einar Borge - Arvid Arnesen         
						
						    6    5     62  51,7  Arne Synnes - Peder Pedersen        
						    7    2     58  48,3  Hans Paulsen - Stein Fønstelien     
						    8    8     56  46,7  Karin Tonning - Leif Tonning        
						    9    9     55  45,8  Jostein Myrberg - Kjell Mikalsen    
						   10   13     53  44,2  Elin Ringlund - Kjell Ottar Ringlund
						
						   11    3     42  35,0  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad   
						        14     42  35,0  Lars Urholt - Kine Urholt           
						   13   1  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen  fikk 72 pts= 60%     
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     A3                            14     K10765                        15     65            
						Nord   AKQJ532                       Øst    J765                          Syd    A9763         
						Alle   963                           Ingen  A4                            N-S    87            
						       5                                    86                                   A763          
						654           KJ1098                 92            83                     9             AK42   
						87            1064                   A94           Q32                    J84           KQ52   
						AQ75          2                      8765          J10932                 KQ10542       AJ3    
						Q1096         8732                   10752         KQ9                    K84           J2     
						       Q72                                  AQJ4                                 QJ10873       
						       9                                    K108                                 10            
						       KJ1084                               KQ                                   96            
						       AKJ4                                 AJ43                                 Q1095         
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						 4  3  4H   N  =   620       6  4     4  3  4S   S +1   450       7  3     9 11  3R   V -1    50      10  0
						 5  2  4H   N  =   620       6  4     5  2  4S   S +1   450       7  3     8 12  2H   Ø  =      -110   8  2
						 7 13  4H   N  =   620       6  4     7 13  4S   N +1   450       7  3     4  3  3R   Ø +1      -130   6  4
						 9 11  4H   N  =   620       6  4     8 12  4S   N +1   450       7  3     5  2  5R   V  =      -400   4  6
						14 10  4H   N  =   620       6  4    14 10  3N   S +1   430       2  8    14 10  3N   V +1      -430   2  8
						 8 12  6H   N -1      -100   0 10     9 11  6S   N -2      -100   0 10     7 13  3N   Ø +2      -460   0 10
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						16     2                             17     1063                          18     106           
						Vest   KQ108                         Nord   A532                          Øst    753           
						Ø-V    Q1082                         Ingen  KQ                            N-S    AKQ           
						       7653                                 K974                                 AK1096        
						A10954        KQ86                   97            AQ82                   QJ742         5      
						76432         95                     KQJ96         10                     Q108          KJ42   
						4             AKJ3                   106           A832                   9863          J7542  
						A10           QJ4                    AQJ3          8652                   2             QJ4    
						       J73                                  KJ54                                 AK983         
						       AJ                                   874                                  A96           
						       9765                                 J9754                                10            
						       K982                                 10                                   8753          
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						 7 13  3S   V +1      -170   9  1     7 13  3N   V -5   250      10  0     4  3  3N   N +1   630       9  1
						 8 12  2S   V +2      -170   9  1     4  3  4H   V -2   100       8  2     9 11  3N   N +1   630       9  1
						 4  3  3N   Ø  =      -600   5  5    14 10  1S   V  =       -80   6  4     5  2  4S   S  =   620       4  6
						 5  2  3N   Ø  =      -600   5  5     9 11  2K   V  =       -90   4  6     8 12  4S   S  =   620       4  6
						 9 11  4S   Ø +1      -650   1  9     8 12  2N   Ø  =      -120   2  8    14 10  4S   S  =   620       4  6
						14 10  4S   V +1      -650   1  9     5  2  2H   V +1      -140   0 10     7 13  5K   N  =   600       0 10
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     75                            20     765                           21     KQJ75         
						Syd    9873                          Vest   108                           Nord   QJ            
						Ø-V    542                           Alle   AJ743                         N-S    J1098         
						       J754                                 J64                                  AJ            
						AJ864         K32                    J982          Q4                     10642         8      
						A104          K2                     A74           9652                   K852          A73    
						83            AKQJ9                  Q108          K9652                  Q             AK74   
						A92           K108                   Q98           103                    KQ87          96532  
						       Q109                                 AK103                                A93           
						       QJ65                                 KQJ3                                 10964         
						       1076                                 ---                                  6532          
						       Q63                                  AK752                                104           
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						 7 13  6N   V  =     -1440  10  0     4  3  3N   N +2   660       9  1     8 12  1S   N  =    80       9  1
						 5  2  6S   V +1     -1460   7  3     9 11  3N   S +2   660       9  1    14 10  1S   N  =    80       9  1
						14 10  6S   V +1     -1460   7  3     5  2  3N   N +1   630       6  4     7 13  2S   N -1      -100   6  4
						 4  3  6N   V +1     -1470   4  6     8 12  5K   S  =   600       4  6     5  2  3K   V +2      -150   3  7
						 9 11  7S   V  =     -2210   2  8     7 13  3K   S +1   130       2  8     9 11  2K   Ø +3      -150   3  7
						 8 12  7N   V  =     -2220   0 10    14 10  3N   N -1      -100   0 10     4  3  3S   N -2      -200   0 10
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						22     1096                          23     AQ6                           24     64            
						Øst    875                           Syd    KJ4                           Vest   J95           
						Ø-V    A76                           Alle   9753                          Ingen  AKQ63         
						       J743                                 975                                  K95           
						Q82           KJ43                   J1052         K987                   AKJ102        85     
						A43           Q109                   108           A32                    8             Q1063  
						J109          543                    K64           A102                   J1054         982    
						A652          1098                   AK108         643                    872           AQJ10  
						       A75                                  43                                   Q973          
						       KJ62                                 Q9765                                AK742         
						       KQ82                                 QJ8                                  7             
						       KQ                                   QJ2                                  643           
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						 4  3  1N   S +1   120       9  1     4  3  Pass          0       7  3     4  3  3H   S -1       -50   8  2
						 7 13  1N   S +1   120       9  1     5  2  Pass          0       7  3     5  2  3H   S -1       -50   8  2
						 5  2  1R   S +2   110       5  5     7 13  Pass          0       7  3     9 11  2H   S -1       -50   8  2
						 8 12  1R   S +2   110       5  5     8 12  Pass          0       7  3    14 10  2S   V  =      -110   4  6
						 9 11  1N   S  =    90       2  8     9 11  3S   Ø +1      -170   1  9     7 13  2N   N -4      -200   1  9
						14 10  3N   S -2      -100   0 10    14 10  3S   Ø +1      -170   1  9     8 12  4H   S -4      -200   1  9
						


Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

Back to content