Go to content

20. jan del 1

Resultater
						7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                
						
						    1    3     84  58,3  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad   
						        13     84  58,3  Elin Ringlund - Kjell Ottar Ringlund
						    3    5     75  52,1  Arne Synnes - Peder Pedersen        
						    4    2     74  51,4  Hans Paulsen - Stein Fønstelien     
						        11     74  51,4  Jens Meinich - Stein Halle          
						
						    6   12     73  50,7  Einar Borge - Arvid Arnesen         
						    7    9     72  50,0  Finn Christensen - Kjell Mikalsen   
						        10     72  50,0  Arne Falch - Anne Aarstad           
						    9    7     71  49,3  Grete de Besche - Leif Roth         
						   10    4     70  48,6  Egil Sætveit - Per Lunde             
						
						         8     70  48,6  Karin Tonning - Leif Tonning        
						   12    1     69  47,9  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen       
						   13    6     60  41,7  Erik Hofgaard - Arne Wik            
						        14     60  41,7  Lars Urholt - Kine Urholt           
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						1      64                          2      A                           3      AK965         
						Nord   876                         Øst    J1075                       Syd    Q73           
						Ingen  QJ972                       N-S    A109                        Ø-V    AK106         
						       A73                                107643                             4             
						A83           Q95                  KQ108643      975                  QJ103         8      
						QJ32          K10                  8             AKQ9642              92            AK1085 
						53            A1064                K72           64                   74            J832   
						QJ42          K1086                KQ            8                    109732        865    
						       KJ1072                             J2                                 742           
						       A954                               3                                  J64           
						       K8                                 QJ853                              Q95           
						       95                                 AJ952                              AKQJ          
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						 2  4  3N V -3   150      12  0     2  4  4H Ø -2   100      11  1     1  5  3N S +1   430      12  0
						11  8  2H V -2   100      10  2    10  9  4H Ø -2   100      11  1     2  4  3N S  =   400      10  2
						13  6  1N N  =    90       8  4     1  5  3H Ø -1    50       5  7     7 12  4S N -1       -50   4  8
						 7 12  2S S -1       -50   5  7    11  8  4S V -1    50       5  7    10  9  4S N -1       -50   4  8
						14  3  1N N -1       -50   5  7    13  6  4H Ø -1    50       5  7    11  8  4S N -1       -50   4  8
						 1  5  2K Ø +1      -110   1 11    14  3  4H Ø -1    50       5  7    13  6  4S N -1       -50   4  8
						10  9  3K Ø  =      -110   1 11     7 12  4S V  =      -420   0 12    14  3  4S N -1       -50   4  8
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						4      KJ10                        5      AQJ5                        6      J42           
						Vest   K5                          Nord   KJ106                       Øst    K73           
						Alle   KJ10864                     N-S    A85                         Ø-V    10964         
						       76                                 73                                 A108          
						76432         Q5                   98764         K32                  K53           Q7     
						1074          QJ962                2             A94                  AQ8           J106542
						5             A93                  KQJ102        763                  KQ85          2      
						K983          A54                  Q6            AK108                J43           K652   
						       A98                                10                                 A10986        
						       A83                                Q8753                              9             
						       Q72                                94                                 AJ73          
						       QJ102                              J9542                              Q97           
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						 1  5  3N S +1   630      11  1    11  8  2H N  =   110      11  1     7 12  4H Ø -2   200      11  1
						13  6  3N S +1   630      11  1    13  6  2H S  =   110      11  1    11  8  4H Ø -2   200      11  1
						 7 12  2N S +2   180       8  4    10  9  3S V -2   100       8  4     2  4  2S S  =   110       8  4
						10  9  3R N +2   150       5  7     2  4  1K N  =    70       6  6     1  5  4H Ø -1   100       5  7
						14  3  3R N +2   150       5  7     1  5  2S V  =      -110   3  9    14  3  4H Ø -1   100       5  7
						 2  4  3R N +1   130       1 11     7 12  1S V +1      -110   3  9    10  9  3S S -1       -50   2 10
						11  8  3R N +1   130       1 11    14  3  2R V +2      -130   0 12    13  6  1N N -2      -100   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						7      86                          8      9843                        9      4             
						Syd    AKJ53                       Vest   K1087                       Nord   9742          
						Alle   9865                        Ingen  9                           Ø-V    J2            
						       103                                Q1093                              Q108653       
						KJ1043        AQ2                  AKJ10762      Q                    KJ98          Q765   
						862           Q94                  32            QJ6                  103           J865   
						QJ            K74                  KQ            AJ1053               Q75           K8     
						875           AQJ6                 J5            K742                 AKJ9          742    
						       975                                5                                  A1032         
						       107                                A954                               AKQ           
						       A1032                              87642                              A109643       
						       K942                               A86                                ---           
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						10  9  4S V -2   200      11  1    13  6  5S V -4   200      12  0     7 12  3S Ø -2   200      12  0
						14  3  4S Ø -2   200      11  1     7 12  5S V -3   150      10  2    11  8  3R S +2   150      10  2
						 7 12  3S V -1   100       7  5     2  4  4S V -1    50       8  4     1  5  3R S +1   130       6  6
						13  6  4S Ø -1   100       7  5     1  5  4S V +1      -450   6  6    10  9  3R S +1   130       6  6
						11  8  2S Ø  =      -110   4  8    11  8  3N Ø +2      -460   4  8    14  3  3R S +1   130       6  6
						 1  5  3N Ø  =      -600   1 11    10  9  4S V +2      -480   1 11     2  4  2S S  =   110       2 10
						 2  4  3N Ø  =      -600   1 11    14  3  4S V +2      -480   1 11    13  6  2S Ø -1   100       0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						10     942                         11     32                          12     985           
						Øst    KQ1098                      Syd    AK6542                      Vest   AJ74          
						Alle   QJ7                         Ingen  65                          N-S    654           
						       J4                                 K42                                843           
						A83           K765                 QJ54          AK8                  K762          AQJ3   
						AJ32          7                    83            Q109                 632           98     
						1084          K532                 Q104          KJ732                AJ2           KQ987  
						1076          K983                 AJ87          Q3                   Q109          AK     
						       QJ10                               10976                              104           
						       654                                J7                                 KQ105         
						       A96                                A98                                103           
						       AQ52                               10965                              J7652         
						
						 Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng     Par   Kontr    Resultat  Poeng
						10  9  1N S +4   210      12  0    10  9  4R Ø -1    50      11  1    13  6  2R V +3      -150  12  0
						14  3  1N S +3   180      10  2    13  6  4R Ø -1    50      11  1     1  5  4S V +1      -450   8  4
						 1  5  1N S +2   150       8  4     7 12  2H N -1       -50   8  4    11  8  4S V +1      -450   8  4
						 2  4  2H S +1   140       6  6     2  4  3R Ø +1      -130   6  6    14  3  4S V +1      -450   8  4
						11  8  1N S +1   120       3  9     1  5  2S V +1      -140   3  9     2  4  4S V +2      -480   3  9
						13  6  1N S +1   120       3  9    11  8  2S V +1      -140   3  9     7 12  4S V +2      -480   3  9
						 7 12  1N S  =    90       0 12    14  3  2N N -5      -250   0 12    10  9  3N V +3      -490   0 12
						
Back to content