Go to content

3.feb del 2

Resultater
2020-01-31  Bekkestua 3. feb del 2 2020-01-31  Bekkestua 3. feb del 2

Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

						7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72. Spill 14 korrigert.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                
						
						    1    7     85  59,0  Grete de Besche - Leif Roth         
						    2    3     82  56,9  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad   
						        14     82  56,9  Lars Urholt - Kine Urholt           
						    4   12     81  56,3  Einar Borge - Arvid Arnesen         
						    5   10     77  53,5  Arne Falch - reserve                
						
						    6   11     74  51,4  Jens Meinich - Stein Halle          
						    7    8     73  50,7  Karin Tonning - Leif Tonning        
						    8    4     71  49,3  Tor Jørgen Svendsen - Kjell Berge   
						    9    1     70  48,6  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen       
						   10    2     67  46,5  Hans Paulsen - Stein Fønstelien     
						
						   11   13     63  43,8  Elin Ringlund - Kjell Ottar Ringlund
						   12    6     62  43,1  Erik Hofgaard - Arne Wik            
						         9     62  43,1  Reserve - Kjell Mikalsen            
						   14    5     59  41,0  Arne Synnes - Peder Pedersen        
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     AQ1032                       14     6432                         15     AK3           
						Nord   AQ75                         Øst    QJ8                          Syd    A10762        
						Alle   10                           Ingen  Q106                         N-S    ---           
						       Q42                                 652                                 A10872        
						J98           654                   A8            KJ107                 J9            Q10854 
						J10           K984                  K642          A3                    5             J83    
						QJ932         854                   K9732         A4                    AKQ1076       983    
						763           1085                  A3            J9874                 KQJ9          43     
						       K7                                  Q95                                 762           
						       632                                 10975                               KQ94          
						       AK76                                J85                                 J542          
						       AKJ9                                KQ10                                65            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						14  6  6N  S +1  1470      12  0    14  6  2N  Ø -1    50      12  0     4  8  4H  N  =   620      11  1
						 3  9  6N  S  =  1440       7  5     3  9  3N  Ø  =      -400   9  3     5  7  4H  N  =   620      11  1
						 4  8  6N  S  =  1440       7  5     4  8  3N  Ø  =      -400   9  3    10  2  5Rx V -3   500       8  4
						10  2  6N  S  =  1440       7  5     1 11  3N  V +1      -430   5  7    13 12  5R  V -3   150       6  6
						13 12  6N  S  =  1440       7  5    10  2  3N  Ø +1      -430   5  7     3  9  3H  S  =   140       4  8
						 5  7  6S  S  =  1430       2 10     5  7  3N  Ø +2      -460   1 11     1 11  4R  V -2   100       1 11
						 1 11  3N  N +3   690       0 12    13 12  3N  Ø +2      -460   1 11    14  6  4R  V -2   100       1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						16     1093                         17     AKQ72                        18     Q85           
						Vest   3                            Nord   92                           Øst    A52           
						Ø-V    9863                         Ingen  5                            N-S    1072          
						       AKJ53                               J6532                               8743          
						AK754         QJ62                  J5            108                   K42           J7     
						82            KJ10964               AK103         87                    10963         Q84    
						J72           AQ                    AKJ103        98642                 A96           QJ843  
						864           Q                     AK            Q987                  K62           Q95    
						       8                                   9643                                A10963        
						       AQ75                                QJ654                               KJ7           
						       K1054                               Q7                                  K5            
						       10972                               104                                 AJ10          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						10  2  4S  V -2   200      12  0     3  9  2H  V -2   100      12  0     1 11  3S  S +1   170      11  1
						14  6  1H  Ø  =       -80  10  2    10  2  2R  Ø +3      -150   8  4     5  7  3S  S +1   170      11  1
						 4  8  5Kx N -1      -100   8  4    13 12  4R  V +1      -150   8  4     3  9  3S  S  =   140       8  4
						13 12  3S  V  =      -140   6  6    14  6  3R  V +2      -150   8  4    10  2  1N  S +1   120       6  6
						 1 11  3S  V +2      -200   4  8     1 11  5R  V  =      -400   2 10    14  6  2S  S  =   110       4  8
						 3  9  4S  V  =      -620   1 11     4  8  5R  V  =      -400   2 10    13 12  2S  S -1      -100   2 10
						 5  7  4S  V  =      -620   1 11     5  7  5R  Ø  =      -400   2 10     4  8  4S  S -2      -200   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     103                          20     7542                         21     6             
						Syd    AK652                        Vest   A10                          Nord   AQ976         
						Ø-V    J753                         Alle   QJ83                         N-S    A87           
						       J2                                  KJ9                                 J862          
						J82           AKQ954                KJ8           Q93                   43           AK108752
						QJ            987                   J972          53                    J52           84     
						AQ1096        4                     109           A754                  KQ943         106    
						864           Q97                   7532          AQ108                 AK3           105    
						       76                                  A106                                QJ9           
						       1043                                KQ864                               K103          
						       K82                                 K62                                 J52           
						       AK1053                              64                                  Q974          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 3  9  4S  Ø -2   200      10  2    14  6  1N  N +2   150      12  0    13 12  1N  S  =    90      12  0
						 4  8  4S  Ø -2   200      10  2     1 11  1N  N +1   120       9  3     1 11  4S  Ø -1    50       7  5
						 5  7  4S  Ø -2   200      10  2     4  8  1N  N +1   120       9  3     3  9  4R  V -1    50       7  5
						 1 11  3S  Ø -1   100       5  7     5  7  2S  N  =   110       5  7     5  7  4S  Ø -1    50       7  5
						14  6  3S  Ø -1   100       5  7    13 12  1S  N +1   110       5  7    10  2  4S  V -1    50       7  5
						10  2  2S  Ø  =      -110   1 11     3  9  1H  S  =    80       1 11    14  6  2S  Ø  =      -110   2 10
						13 12  2S  Ø  =      -110   1 11    10  2  1H  S  =    80       1 11     4  8  3S  Ø  =      -140   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						22     985                          23     984                          24     10973         
						Øst    AJ10                         Syd    AJ4                          Vest   KJ983         
						Ø-V    K83                          Alle   Q863                         Ingen  7             
						       AKQ2                                J85                                 Q102          
						J2            104                   K10653        J                     KQ42          AJ     
						K82           Q743                  Q9763         108                   765           AQ2    
						Q92           J10764                105           A742                  Q1086         K9542  
						J10843        76                    2             AQ9763                K5            AJ4    
						       AKQ763                              AQ72                                865           
						       965                                 K52                                 104           
						       A5                                  KJ9                                 AJ3           
						       95                                  K104                                98763         
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 3  9  6N  N +1  1020      12  0    10  2  3N  S +2   660      12  0     1 11  6R  Ø -1    50      12  0
						 4  8  3N  N +4   520       9  3     1 11  3N  S  =   600       9  3    14  6  2H  N -3      -150  10  2
						13 12  3N  N +4   520       9  3     5  7  3N  S  =   600       9  3     3  9  3N  Ø +1      -430   5  7
						 1 11  3N  N +3   490       5  7     3  9  3H  V -2   200       6  6     4  8  3N  Ø +1      -430   5  7
						10  2  3N  N +3   490       5  7    14  6  1N  S +3   180       4  8    10  2  3N  Ø +1      -430   5  7
						14  6  4S  S +2   480       2 10     4  8  2N  S +1   150       1 11    13 12  3N  Ø +1      -430   5  7
						 5  7  6N  N -3      -150   0 12    13 12  2N  S +1   150       1 11     5  7  3N  Ø +2      -460   0 12
						


Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

Back to content