Go to content

3. feb del 1

Resultater
2020-01-31  Bekkestua 3. feb del 1 2020-01-31  Bekkestua 3. feb del 1

Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

						7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                
						
						    1   11    114  79,2  Jens Meinich - Stein Halle          
						    2    4    100  69,4  Tor Jørgen Svendsen - Kjell Berge   
						    3   14     97  67,4  Lars Urholt - Kine Urholt           
						    4    2     87  60,4  Hans Paulsen - Stein Fønstelien     
						         7     87  60,4  Grete de Besche - Leif Roth         
						
						    6    1     82  56,9  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen       
						    7   10     73  50,7  Arne Falch - reserve                
						    8   13     71  49,3  Elin Ringlund - Kjell Ottar Ringlund
						    9    9     62  43,1  Reserve - Kjell Mikalsen            
						   10    3     57  39,6  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad   
						
						         8     57  39,6  Karin Tonning - Leif Tonning        
						   12    5     47  32,6  Arne Synnes - Peder Pedersen        
						   13    6     44  30,6  Erik Hofgaard - Arne Wik            
						   14   12     30  20,8  Einar Borge - Arvid Arnesen         
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						1      Q3                            2      AQJ53                         3      K975          
						Nord   Q6                            Øst    AJ8                           Syd    K106          
						Ingen  KQ7                           N-S    K3                            Ø-V    A95           
						       AK9543                               AJ10                                 KJ7           
						K1065         AJ942                  109864        7                      A1083         Q42    
						K8            AJ3                    Q2            K97654                 QJ98          72     
						J985          A432                   64            A92                    K10           QJ762  
						1087          2                      8652          Q74                    A103          865    
						       87                                   K2                                   J6            
						       1097542                              103                                  A543          
						       106                                  QJ10875                              843           
						       QJ6                                  K93                                  Q942          
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						 4  6  3S   Ø  =      -140  12  0    14  5  3N   N +3   690      12  0     4  6  1N   N +1   120      12  0
						 2  8  3S   Ø +1      -170   7  5     2  8  4S   N +2   680      10  2     2  8  1H   S +1   110      10  2
						 9  1  1S   Ø +3      -170   7  5     4  6  4S   S  =   620       7  5    14  5  2K   S  =    90       8  4
						13 10  3S   Ø +1      -170   7  5    13 10  4S   N  =   620       7  5     9  1  2S   N -1       -50   5  7
						14  5  3S   Ø +1      -170   7  5     9  1  2S   N +2   170       4  8    13 10  1N   S -1       -50   5  7
						 3  7  3S   Ø +2      -200   1 11    12 11  3N   N -2      -200   2 10     3  7  1S   V  =       -80   2 10
						12 11  3S   Ø +2      -200   1 11     3  7  4K   N -3      -300   0 12    12 11  2N   Ø  =      -120   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						4      K63                           5      A10                           6      Q             
						Vest   105432                        Nord   KQ65                          Øst    43            
						Alle   952                           N-S    J853                          Ø-V    AK7632        
						       107                                  K83                                  K986          
						Q98           J1075                  752           Q83                    AJ852         1097643
						J8            Q96                    AJ873         42                     AK10652       987    
						AKQ106        J74                    1042          KQ976                  9             Q84    
						K92           643                    105           J42                    5             J      
						       A42                                  KJ964                                K             
						       AK7                                  109                                  QJ            
						       83                                   A                                    J105          
						       AQJ85                                AQ976                                AQ107432      
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						13 10  2N   V -3   300      12  0     2  8  3N   S +3   690      10  2     3  7  5K   S -2      -100   9  3
						14  5  2K   S +2   130      10  2     3  7  3N   S +3   690      10  2     4  6  5K   S -2      -100   9  3
						 4  6  2K   S +1   110       8  4     4  6  3N   N +3   690      10  2    13 10  5Kx  S -1      -100   9  3
						12 11  2R   V -1   100       6  6    14  5  4S   S +2   680       6  6    14  5  5K   S -2      -100   9  3
						 2  8  3K   S -1      -100   2 10    13 10  3N   N  =   600       4  8     2  8  6K   S -3      -150   4  8
						 3  7  3K   S -1      -100   2 10     9  1  2S   S +4   230       2 10     9  1  6Kx  S -3      -500   2 10
						 9  1  3K   S -1      -100   2 10    12 11  6N   N -2      -200   0 12    12 11  4S   Ø +1      -650   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						7      AQ105                         8      32                            9      A1082         
						Syd    876532                        Vest   K875                          Nord   109872        
						Alle   82                            Ingen  KJ9532                        Ø-V    5             
						       A                                    2                                    AK2           
						K862          743                    K4            10                     QJ763         95     
						9             AQ                     J104          AQ962                  3             K54    
						QJ10          43                     87            1064                   AKJ98         1062   
						85432         KQJ1076                KQ10964       A875                   Q8            97653  
						       J9                                   AQJ98765                             K4            
						       KJ104                                3                                    AQJ6          
						       AK9765                               AQ                                   Q743          
						       9                                    J3                                   J104          
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						 2  8  4H   N +2   680       6  6     4  6  5S   S  =   450      12  0     2  8  4H   N +1   450       9  3
						 3  7  4H   N +2   680       6  6     2  8  4S   S  =   420       8  4     4  6  4H   N +1   450       9  3
						 4  6  4H   N +2   680       6  6     3  7  4S   S  =   420       8  4     9  1  4H   N +1   450       9  3
						 9  1  4H   N +2   680       6  6    13 10  4S   S  =   420       8  4    14  5  4H   N +1   450       9  3
						12 11  4H   N +2   680       6  6    12 11  5K   V -1    50       4  8    12 11  4H   N  =   420       4  8
						13 10  4H   N +2   680       6  6    14  5  5S   S -1       -50   2 10     3  7  2H   N +4   230       1 11
						14  5  4H   N +2   680       6  6     9  1  5Sx  S -1      -100   0 12    13 10  3H   N +3   230       1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						10     Q105                          11     AK52                          12     6             
						Øst    K765                          Syd    Q10642                        Vest   1053          
						Alle   Q53                           Ingen  42                            N-S    A109643       
						       A65                                  Q4                                   J32           
						AKJ83         97642                  Q87           J106                   AQJ43         K108752
						982           A4                     8             AKJ97                  K             642    
						1094          AJ6                    Q109653       87                     KJ875         ---    
						J9            K83                    K107          863                    54            KQ96   
						       ---                                  943                                  9             
						       QJ103                                53                                   AQJ987        
						       K872                                 AKJ                                  Q2            
						       Q10742                               AJ952                                A1087         
						
						 Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng     Par   Kontr      Resultat  Poeng
						14  5  4Sx  Ø -1   200      12  0     2  8  3N   N -1       -50   9  3     2  8  4S   V +1      -450   7  5
						 3  7  3S   Ø -1   100       9  3     3  7  3K   S -1       -50   9  3     4  6  4S   V +1      -450   7  5
						 9  1  4S   Ø -1   100       9  3     9  1  3S   N -1       -50   9  3     9  1  4S   V +1      -450   7  5
						 2  8  Pass          0       5  7    14  5  2H   N -1       -50   9  3    12 11  4S   V +1      -450   7  5
						 4  6  Pass          0       5  7     4  6  3H   N -2      -100   3  9    13 10  4S   V +1      -450   7  5
						13 10  2S   Ø  =      -110   2 10    13 10  2S   N -2      -100   3  9    14  5  5S   V  =      -450   7  5
						12 11  2S   Ø +1      -140   0 12    12 11  2S   N -3      -150   0 12     3  7  4S   V +2      -480   0 12
						


Spillstensiler  Privatprotokoll  Tekstfil

Back to content