Go to content

6. jan del 2

Resultater
2020-01-06  Bekkestua 6.jan del2
						7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                             
						
						    1   11    107  74,3  Jens Meinich - Stein Halle       
						    2    1    102  70,8  Anders Aarøe - Tom Gabrielsen    
						    3   12     79  54,9  Einar Borge - Arvid Arnesen      
						    4    4     76  52,8  Per Brekke - Tor Jørgen Svendsen 
						         9     76  52,8  Finn Christensen - Kjell Mikalsen
						
						    6    2     74  51,4  Hans Paulsen - Torbjørn Briseid  
						    7    7     72  50,0  Grete de Besche - Leif Roth      
						        10     72  50,0  Arne Falch - Tor Jørgen Svendsen 
						    9   14     70  48,6  Lars Urholt - Kine Urholt        
						   10    8     68  47,2  Karin Tonning - Leif Tonning     
						
						        13     68  47,2  Britt Berntsen - Tor Berntsen    
						   12    5     65  45,1  Arne Synnes - Peder Pedersen     
						   13    3     42  29,2  Egil Blindheim - Bjarne Hattestad
						   14    6     37  25,7  Erik Hofgaard - Arne Wik         
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     QJ3                          14     AK1083                       15     AK            
						Nord   A876                         Øst    K9                           Syd    K8            
						Alle   KQ653                        Ingen  762                          N-S    J9642         
						       8                                   K92                                 K654          
						A1087652      K9                    754           2                     Q1092         643    
						---           K32                   QJ1085        A764                  Q4            AJ96   
						A1042         97                    83            AK54                  A1087         Q53    
						95            AKQ743                1074          8653                  Q73           J92    
						       4                                   QJ96                                J875          
						       QJ10954                             32                                  107532        
						       J8                                  QJ109                               K             
						       J1062                               AQJ                                 A108          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 1  3  5Kx Ø -1   200      12  0     9  8  4S  N  =   420      10  2    12  5  1H  S +2   140      12  0
						 9  8  5K  Ø  =      -600  10  2    13  4  4S  N  =   420      10  2     1  3  1N  N  =    90       9  3
						12  5  4S  V  =      -620   8  4    14  2  4S  N  =   420      10  2     9  8  1N  N  =    90       9  3
						 6 11  4S  V +1      -650   4  8    12  5  2S  N  =   110       6  6     6 11  1H  N  =    80       6  6
						10  7  4S  V +1      -650   4  8     1  3  4S  N -1       -50   3  9    10  7  1N  N -1      -100   3  9
						14  2  4S  V +1      -650   4  8    10  7  5S  N -1       -50   3  9    14  2  2S  N -1      -100   3  9
						13  4  4S  V +2      -680   0 12     6 11  4S  N -2      -100   0 12    13  4  2Sx N -1      -200   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						16     AK107654                     17     93                           18     K9752         
						Vest   ---                          Nord   985                          Øst    J6            
						Ø-V    10                           Ingen  Q63                          N-S    A102          
						       KJ875                               Q9842                               A82           
						J             Q82                   10854         A2                    Q3            J64    
						K8652         A1074                 QJ102         743                   K93           A10    
						J762          Q953                  J97           K852                  K9854         Q73    
						932           A10                   105           AKJ6                  J64           Q10975 
						       93                                  KQJ76                               A108          
						       QJ93                                AK6                                 Q87542        
						       AK84                                A104                                J6            
						       Q64                                 73                                  K3            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 1  3  4S  N +1   450       7  5     6 11  2S  S  =   110      12  0     1  3  3S  N +1   170      12  0
						 9  8  4S  N +1   450       7  5     1  3  3R  Ø -2   100      10  2     9  8  4R  V -3   150      10  2
						10  7  4S  N +1   450       7  5    10  7  2S  S -1       -50   5  7    12  5  2H  S +1   140       6  6
						12  5  4S  N +1   450       7  5    12  5  2S  S -1       -50   5  7    13  4  2S  S +1   140       6  6
						13  4  4S  N +1   450       7  5    13  4  2S  S -1       -50   5  7    14  2  2S  S +1   140       6  6
						14  2  4S  N +1   450       7  5    14  2  2S  S -1       -50   5  7     6 11  2H  S  =   110       2 10
						 6 11  4H  V -3   300       0 12     9  8  2S  S -2      -100   0 12    10  7  3N  S -2      -200   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     6                            20     KJ1054                       21     AQ1042        
						Syd    QJ93                         Vest   K                            Nord   10            
						Ø-V    QJ3                          Alle   K10865                       N-S    975           
						       A10982                              A4                                  Q1097         
						Q85           K7432                 Q72           86                    KJ3           976    
						A82           K1074                 654          AQJ10832               AQ93          J875   
						A10542        K6                    A4            92                    A862          KJ     
						K4            Q3                    K9863         Q7                    63            AJ82   
						       AJ109                               A93                                 85            
						       65                                  97                                  K642          
						       987                                 QJ73                                Q1043         
						       J765                                J1052                               K54           
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						12  5  2N  V -3   300      12  0     1  3  4S  N  =   620      12  0    10  7  2N  Ø -4   200      12  0
						14  2  4S  Ø -2   200      10  2    14  2  3S  N +1   170      10  2     9  8  4H  V -1    50       8  4
						 1  3  3S  Ø -1   100       7  5    10  7  3S  N  =   140       7  5    13  4  2N  V -1    50       8  4
						 6 11  3S  Ø -1   100       7  5    12  5  3S  N  =   140       7  5    14  2  3H  Ø -1    50       8  4
						 9  8  3R  V  =      -110   2 10    13  4  4H  Ø -1   100       4  8     6 11  2H  Ø  =      -110   4  8
						10  7  2S  Ø  =      -110   2 10     9  8  4S  N -1      -100   2 10    12  5  1N  Ø +1      -120   2 10
						13  4  2S  Ø  =      -110   2 10     6 11  3H  Ø  =      -140   0 12     1  3  2N  V +1      -150   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						22     ---                          23     1086                         24     K9            
						Øst    K742                         Syd    QJ1098                       Vest   J73           
						Ø-V    KJ9543                       Alle   1073                         Ingen  A1054         
						       1093                                QJ                                  AKJ6          
						AQJ10762      9543                  742           A9                    QJ64          1083   
						65            AQ9                   A76           5432                  84            K109   
						A             Q1087                 AJ            KQ92                  73            KQJ986 
						AK4           82                    106432        AK7                   Q10854        9      
						       K8                                  KQJ53                               A752          
						       J1083                               K                                   AQ652         
						       62                                  8654                                2             
						       QJ765                               985                                 732           
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 1  3  5S  V +1      -680   9  3     1  3  2K  V +4      -170  12  0    10  7  4H  S +1   450      12  0
						10  7  4S  V +2      -680   9  3     9  8  1N  Ø +4      -210   8  4     1  3  3N  N +1   430       9  3
						12  5  4S  V +2      -680   9  3    10  7  1N  V +4      -210   8  4    13  4  3N  N +1   430       9  3
						13  4  5S  V +1      -680   9  3    13  4  2N  Ø +3      -210   8  4     9  8  4H  S  =   420       6  6
						 9  8  5Rx N -5     -1100   4  8    14  2  3N  V +1      -630   4  8    12  5  3N  N  =   400       4  8
						 6 11  6S  V  =     -1430   1 11     6 11  3N  Ø +2      -660   1 11    14  2  2N  N +3   210       2 10
						14  2  6S  V  =     -1430   1 11    12  5  3N  Ø +2      -660   1 11     6 11  2H  S +2   170       0 12
						
Back to content