Go to content

Runde 5

Resultater
7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                 
						
						    1   10    102  70,8  Arne Falch - Jon Birch Aune          
						    2    7     97  67,4  Harald Skretting - Anders Aarø       
						    3    4     94  65,3  Kjell Berge - Fredrik Borchsenius    
						    4   12     90  62,5  Marita Eikenes - Bernt Ivar Amundsen 
						    5    9     84  58,3  Grete de Besche - Leif Roth          
						
						        14     84  58,3  Kine Urholt - Lars Urholt            
						    7    8     81  56,3  Anne Årstad - Sidsel Heyn            
						    8    2     63  43,8  Hans Paulsen - Sissel Tungland       
						    9    1     60  41,7  Elin Ringlund  - Kjell Ottar Ringlund
						         5     60  41,7  Kirsten Bølling - Signe Engebriktsen 
						
						   11   11     54  37,5  Einar Venold - Svein Svarstad        
						   12    6     50  34,7  Arne Synnes - Peder Pedersen         
						   13    3     47  32,6  Randi Varner - Bjarne Hattestad      
						   14   13     42  29,2  Einar Borge - Thomas Willoch         
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						1      982                          2      AQJ73                        3      AKJ8          
						Nord   Q652                         Øst    1043                         Syd    643           
						Ingen  J105                         N-S    K10                          Ø-V    A874          
						       J102                                Q98                                 83            
						A7            QJ105                 965           K8                    1094          3      
						J10987        A3                    AQ86          72                    Q875          K1092  
						Q9            K86432                5             AQJ964                Q10532        KJ     
						KQ63          5                     K7432         J106                  Q             AJ10752
						       K643                                1042                                Q7652         
						       K4                                  KJ95                                AJ            
						       A7                                  8732                                96            
						       A9874                               A5                                  K964          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						14  5  3N  V -3   150      12  0     9  1  2S  N -1      -100  12  0    12 11  2Kx Ø -1   200      12  0
						 4  6  2N  Ø -2   100      10  2     2  8  2R  Ø +2      -130  10  2     4  6  2S  S +2   170      10  2
						 2  8  2N  V -1    50       7  5    13 10  3R  Ø +2      -150   8  4     2  8  2S  S +1   140       6  6
						 3  7  2N  V -1    50       7  5     3  7  3S  N -2      -200   4  8     9  1  2S  S +1   140       6  6
						12 11  3R  Ø +1      -130   3  9    12 11  3S  N -2      -200   4  8    14  5  2S  S +1   140       6  6
						13 10  2R  V +2      -130   3  9    14  5  2S  N -2      -200   4  8    13 10  4K  Ø -1   100       2 10
						 9  1  2H  V +1      -140   0 12     4  6  3S  N -3      -300   0 12     3  7  2K  Ø +3      -150   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						4      K9872                        5      AK876                        6      J2            
						Vest   K4                           Nord   KJ                           Øst    6             
						Alle   72                           N-S    854                          Ø-V    Q986542       
						       A942                                A103                                962           
						A1043         QJ6                   Q105          94                    1064          K75    
						Q975          J1063                 Q953          108762                KQ98742       AJ1053 
						95            QJ43                  AKJ92         Q76                   A3            KJ     
						1053          86                    7             KJ8                   10            AQ8    
						       5                                   J32                                 AQ983         
						       A82                                 A4                                  ---           
						       AK1086                              103                                 107           
						       KQJ7                                Q96542                              KJ7543        
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 4  6  3N  S +1   630      10  2    12 11  2S  N +4   230      12  0     4  6  5H  Ø -1   100      11  1
						 9  1  3N  N +1   630      10  2     3  7  2S  N +1   140       8  4    14  5  5H  Ø -1   100      11  1
						14  5  3N  N +1   630      10  2     4  6  2S  N +1   140       8  4     2  8  4H  Ø +1      -650   4  8
						13 10  3N  S  =   600       6  6     9  1  3S  N  =   140       8  4     3  7  5H  V  =      -650   4  8
						12 11  2K  S +3   150       4  8    14  5  2S  N  =   110       4  8     9  1  4H  Ø +1      -650   4  8
						 3  7  2K  S +2   130       2 10     2  8  4H  Ø -1    50       1 11    12 11  4H  Ø +1      -650   4  8
						 2  8  3N  S -1      -100   0 12    13 10  3R  V -1    50       1 11    13 10  4H  Ø +1      -650   4  8
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						7      8                            8      KJ86532                      9      875           
						Syd    875                          Vest   7                            Nord   J8732         
						Alle   109652                       Ingen  AKJ2                         Ø-V    AJ106         
						       A872                                10                                  Q             
						54            AKJ107                974           A                     A92           KQJ10  
						KJ10          96                    Q9852         AK103                 AKQ           954    
						Q874          3                     73            Q1098                 K94           3      
						J653          KQ1094                AKQ           9874                  7654          AK982  
						       Q9632                               Q10                                 643           
						       AQ432                               J64                                 106           
						       AKJ                                 654                                 Q8752         
						       ---                                 J6532                               J103          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 9  1  2H  S +1   140      11  1    12 11  1S  N +3   170      12  0     2  8  3N  V -1   100      12  0
						14  5  3H  S  =   140      11  1     2  8  4S  N -2      -100   9  3     4  6  3N  V  =      -600   8  4
						 4  6  3K  Ø -1   100       7  5     9  1  4Sx N -1      -100   9  3     9  1  3N  V  =      -600   8  4
						13 10  1N  Ø -1   100       7  5    13 10  4Sx N -2      -300   6  6    12 11  3N  V  =      -600   8  4
						 3  7  3K  V  =      -110   3  9     4  6  4H  V  =      -420   4  8    13 10  3N  V +1      -630   3  9
						12 11  2S  Ø  =      -110   3  9     3  7  5H  V  =      -450   1 11    14  5  3N  V +1      -630   3  9
						 2  8  2N  V +1      -150   0 12    14  5  5H  V  =      -450   1 11     3  7  3N  V +2      -660   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						10     KJ82                         11     J972                         12     K1064         
						Øst    A4                           Syd    J9                           Vest   AQ76          
						Alle   AK82                         Ingen  9                            N-S    Q2            
						       1097                                K97642                              A42           
						1074          Q95                   Q65           3                     8732          AJ9    
						KQJ103        9875                  8542          76                    K3            J52    
						975           J                     107          AKQJ8652               K98           A1065  
						J4            A8652                 QJ85          103                   K1073         Q85    
						       A63                                 AK1084                              Q5            
						       62                                  AKQ103                              10984         
						       Q10643                              43                                  J743          
						       KQ3                                 A                                   J96           
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 3  7  3N  N +2   660       8  4    12 11  5Rx Ø -3   500      12  0     4  6  2R  Ø -2   100      12  0
						 4  6  3N  N +2   660       8  4     2  8  4S  S +1   450       6  6     2  8  1N  N  =    90       8  4
						 9  1  3N  N +2   660       8  4     3  7  5S  S  =   450       6  6    12 11  1N  N  =    90       8  4
						12 11  3N  N +2   660       8  4     4  6  4S  S +1   450       6  6    14  5  1N  N  =    90       8  4
						14  5  3N  N +2   660       8  4     9  1  4S  S +1   450       6  6     3  7  1K  N  =    70       4  8
						13 10  2R  N +3   150       2 10    14  5  5S  S  =   450       6  6     9  1  2S  V -1    50       2 10
						 2  8  3N  N -1      -100   0 12    13 10  4H  S  =   420       0 12    13 10  1N  N -1      -100   0 12
Back to content