Go to content

Runde 2 vår 22

Resultater
2022-01-31  Bekkestua seniorbridge runde 2
Spillstensiler
7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72,0.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     
						
						    1   13  103,5  71,9  Einar Borge - Thomas Willoch             
						    2    3   92,3  64,1  Randi Varner - Bjarne Hattestad          
						    3   14   90,0  62,5  Kine Urholt - Lars Urholt                
						    4    8   83,3  57,9  Anne Årstad - Heyn (Størkersen)          
						    5    7   80,5  55,9  Harald Skretting - Anders Aarø           
						
						    6   11   77,8  54,1  Einar Venold - Svein Svarstad            
						    7    5   75,5  52,4  Signe Engebriktsen - Kjell Solli         
						    8   12   68,5  47,6  Marita Eikenes - Bernt Ivar Amundsen     
						    9    6   66,2  45,9  Arne Synnes - Peder Pedersen             
						   10   10   63,5  44,1  Arne Falch - Jon Birch Aune              
						
						   11    9   60,7  42,1  Grete de Besche - Leif Roth              
						   12    2   54,0  37,5  Hans Paulsen - Sissel Tungland           
						   13    1   51,7  35,9  Elin Ringlund  - Kjell Ottar Ringlund    
						   14    4   40,5  28,1  Ann-Charlotte Jensen - Anne Brith Sviggum
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     52                              14     AQ1094        
						Nord   AQ104                           Øst    84            
						Alle   K2                              Ingen  AJ10          
						       AJ964                                  963           
						KJ8           AQ743                    J85           63     
						KJ5           82                       A102          K753   
						AQJ9          8543                     98            K753   
						K32           Q7                       AK1084        J75    
						       1096                                   K72           
						       9763                                   QJ96          
						       1076                                   Q642          
						       1085                                   Q2            
						
						 Par   Kontr    Resultat    Poeng       Par   Kontr    Resultat    Poeng  
						13  4  4S Ø -1   100      12,0  0,0     9  8  3S N  =   140      11,0  1,0
						 6 11  3S Ø  =      -140  10,0  2,0    14  2  3S N  =   140      11,0  1,0
						14  2  1N V +2      -150   8,0  4,0     1  3  1S N +1   110       6,0  6,0
						12  5  1N N -2      -200   6,0  6,0     6 11  2S N  =   110       6,0  6,0
						 1  3  4S Ø  =      -620   3,0  9,0    10  7  3R N  =   110       6,0  6,0
						10  7  4S Ø  =      -620   3,0  9,0    13  4  3S N -1       -50   2,0 10,0
						 9  8  3N V +1      -630   0,0 12,0    12  5  4S N -2      -100   0,0 12,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						15     AK1094                          16     Q75           
						Syd    54                              Vest   105           
						N-S    ---                             Ø-V    J2            
						       KQJ973                                 J109432       
						Q85           J6                       K1093         A862   
						AK63          J82                      AKQ9          J7432  
						A9862         K10754                   AK8           1095   
						5             1062                     86            7      
						       732                                    J4            
						       Q1097                                  86            
						       QJ3                                    Q7643         
						       A84                                    AKQ5          
						
						 Par   Kontr    Resultat    Poeng       Par   Kontr    Resultat    Poeng  
						14  2  5H N  =   650      12,0  0,0     6 11  3H Ø +1      -170  12,0  0,0
						 6 11  4S N  =   620       8,0  4,0     1  3  1H V +4      -200   9,0  3,0
						 9  8  4S N  =   620       8,0  4,0    13  4  3H Ø +2      -200   9,0  3,0
						13  4  4S N  =   620       8,0  4,0    14  2  3N V  =      -600   6,0  6,0
						 1  3  2S N +2   170       3,0  9,0     9  8  4H Ø +1      -650   2,0 10,0
						12  5  3S N +1   170       3,0  9,0    10  7  4H Ø +1      -650   2,0 10,0
						10  7  3R V -1    50       0,0 12,0    12  5  4H V +1      -650   2,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						17     Q1074                           18     KJ6           
						Nord   Q3                              Øst    AK1074        
						Ingen  85                              N-S    A1082         
						       98732                                  3             
						J832          K965                     A4            Q10832 
						AK942         J8765                    J3            52     
						J3            1062                     97643         KQ5    
						K5            4                        AK95          1086   
						       A                                      975           
						       10                                     Q986          
						       AKQ974                                 J             
						       AQJ106                                 QJ742         
						
						 Par   Kontr    Resultat    Poeng       Par   Kontr    Resultat    Poeng  
						 9  8  5R S  =   400       9,0  3,0    10  7  4H N  =   620      11,0  1,0
						10  7  5R S  =   400       9,0  3,0    13  4  4H N  =   620      11,0  1,0
						12  5  5K S  =   400       9,0  3,0     1  3  3H N +2   200       7,0  5,0
						13  4  5R S  =   400       9,0  3,0    12  5  3H N +2   200       7,0  5,0
						 6 11  3K S +2   150       3,0  9,0     6 11  2H N +2   170       2,0 10,0
						14  2  3K S +2   150       3,0  9,0     9  8  2H N +2   170       2,0 10,0
						 1  3  5R N -1       -50   0,0 12,0    14  2  3H N +1   170       2,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     K9                              20     74            
						Syd    8                               Vest   976           
						Ø-V    J9653                           Alle   96            
						       J7632                                  K87653        
						Q10532        AJ8                      K62           AQJ5   
						6             KQJ543                   32            KQ8    
						AK104         Q2                       AJ542         Q1083  
						K108          95                       A102          Q4     
						       764                                    10983         
						       A10972                                 AJ1054        
						       87                                     K7            
						       AQ4                                    J9            
						
						 Par   Kontr    Resultat    Poeng       Par   Kontr    Resultat    Poeng  
						 6 11  4S V -1   100      11,0  1,0    14  2  6S Ø -1   100      12,0  0,0
						10  7  4S V -1   100      11,0  1,0    13  4  5R V +1      -620  10,0  2,0
						13  4  3N V  =      -600   8,0  4,0     1  3  4S Ø +1      -650   7,0  5,0
						 1  3  4S V  =      -620   3,0  9,0     9  8  4S Ø +1      -650   7,0  5,0
						 9  8  4S V  =      -620   3,0  9,0     6 11  3N Ø +2      -660   3,0  9,0
						12  5  4S V  =      -620   3,0  9,0    10  7  3N Ø +2      -660   3,0  9,0
						14  2  4S V  =      -620   3,0  9,0    12  5  4S Ø +2      -680   0,0 12,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						21     9543                            22     J109532       
						Nord   QJ2                             Øst    109           
						N-S    K84                             Ø-V    105           
						       653                                    A85           
						A1086         J72                      4             K86    
						64            AK10753                  Q75           J6432  
						A32           J6                       A74           K92    
						A1074         J8                       KJ9632        107    
						       KQ                                     AQ7           
						       98                                     AK8           
						       Q10975                                 QJ863         
						       KQ92                                   Q4            
						
						 Par   Kontr    Resultat    Poeng       Par   Kontr    Resultat    Poeng  
						12  5  2H Ø +1      -140  10,0  2,0    14  2  4S N  =   420      12,0  0,0
						13  4  3H Ø  =      -140  10,0  2,0    13  4  3N S  =   400      10,0  2,0
						14  2  2S V +1      -140  10,0  2,0     9  8  3S N +1   170       7,0  5,0
						 6 11  2H Ø +2      -170   6,0  6,0    12  5  2S N +2   170       7,0  5,0
						 1  3  3R S -2      -200   3,0  9,0    10  7  3S N  =   140       4,0  8,0
						 9  8  2H Ø +3      -200   3,0  9,0     1  3  4S N -1       -50   2,0 10,0
						10  7  3K S -4      -400   0,0 12,0     6 11  2N S -2      -100   0,0 12,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						23     AKJ742                          24     K9542         
						Syd    KQ4                             Vest   K743          
						Alle   52                              Ingen  Q5            
						       102                                    94            
						98            10                       3             AJ1087 
						J876          10532                    AQ102         J6     
						Q1097         K863                     97            1032   
						KQ5           AJ84                     Q87653        AJ2    
						       Q653                                   Q6            
						       A9                                     985           
						       AJ4                                    AKJ864        
						       9763                                   K10           
						
						 Par   Kontr    Resultat    Poeng       Par   Kontr    Resultat    Poeng  
						12  5  4S N +1   650      12,0  0,0    10  7  2R S +1   110       9,5  2,5
						 1  3  4S N  =   620       5,0  7,0    12  5  2R S +1   110       9,5  2,5
						 6 11  4S N  =   620       5,0  7,0    13  4  3R N  =   110       9,5  2,5
						 9  8  4S N  =   620       5,0  7,0     1  3  2S N -1       -50   3,7  8,3
						10  7  4S N  =   620       5,0  7,0     9  8  3R S -1       -50   3,7  8,3
						13  4  4S N  =   620       5,0  7,0     6 11  3S N -3      -150   0,2 11,8
						14  2  4S N  =   620       5,0  7,0    14  2            50%/50%   6,0  6,0
						

Spillstensiler
Back to content