Go to content

Runde 4

Resultater
7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                    MNR
						
						    1    4     95  66,0  Gilles Grima - Nordang Vibeke B          +1
						    2    2     91  63,2  Hans Paulsen - Sissel Tungland       
						    3    7     84  58,3  Harald Skretting - Anders Aarø       
						    4   12     79  54,9  Marita Eikenes - Bernt Ivar Amundsen 
						    5    3     78  54,2  Randi Varner - Bjarne Hattestad      
						
						         8     78  54,2  Anne Årstad - Sidsel Heyn            
						    7   10     75  52,1  Arne Falch - Jon Birch Aune          
						    8   11     69  47,9  Einar Venold - Svein Svarstad        
						    9    5     66  45,8  Kirsten Bølling - Kjell Solli        
						        13     66  45,8  Einar Borge - Thomas Willoch         
						
						   11    9     65  45,1  Grete de Besche - Leif Roth          
						   12    1     60  41,7  Elin Ringlund  - Kjell Ottar Ringlund
						   13    6     53  36,8  Arne Synnes - Peder Pedersen         
						   14   14     49  34,0  Kine Urholt - Lars Urholt            
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     AK1093                       14     QJ53                         15     AQ542         
						Nord   A54                          Øst    2                            Syd    A532          
						Alle   105                          Ingen  K862                         N-S    76            
						       J97                                 AKQ9                                J7            
						8             J76542                982           A74                   97            108    
						10976         J2                    9764          QJ83                  K94           1086   
						AJ7           K962                  AQJ4          975                   A1052         Q93    
						A5432         Q                     J2            1074                  10985         AKQ63  
						       Q                                   K106                                KJ63          
						       KQ83                                AK105                               QJ7           
						       Q843                                103                                 KJ84          
						       K1086                               8653                                42            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 2  6  3N  S  =   600      11  1     2  6  3N  N  =   400      11  1     2  6  3S  N  =   140      11  1
						12  9  3N  N  =   600      11  1     3  5  3N  N  =   400      11  1    14  4  3S  N  =   140      11  1
						 3  5  1N  S +3   180       8  4     8 13  1N  S +3   180       7  5     3  5  2S  N  =   110       7  5
						11 10  1N  S +1   120       6  6    11 10  1N  S +3   180       7  5    11 10  2S  N  =   110       7  5
						 1  7  3N  S -1      -100   4  8     1  7  1N  N +2   150       2 10     1  7  3S  N -1      -100   3  9
						14  4  3S  N -2      -200   2 10    12  9  1N  N +2   150       2 10    12  9  3N  N -1      -100   3  9
						 8 13  4S  N -3      -300   0 12    14  4  3K  N +2   150       2 10     8 13  4S  N -2      -200   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						16     AJ103                        17     K972                         18     A764          
						Vest   AQ42                         Nord   K97                          Øst    742           
						Ø-V    K6                           Ingen  K1065                        N-S    AQ654         
						       A105                                74                                  5             
						Q64           972                   J8            A10654                KJ10          32     
						3             K875                  AQ            J8654                 963           QJ5    
						AQ1084        9                     87            3                     J987          102    
						J762          KQ984                 AKQJ1082      96                    A93           KQJ876 
						       K85                                 Q3                                  Q985          
						       J1096                               1032                                AK108         
						       J7532                               AQJ942                              K3            
						       3                                   53                                  1042          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						11 10  1N  N +3   180      12  0     8 13  5K  V -2   100      12  0    11 10  1S  N +2   140      12  0
						14  4  3H  N +1   170      10  2    12  9  3S  Ø -1    50      10  2    12  9  2R  N  =    90      10  2
						 2  6  2N  N +1   150       8  4     3  5  4K  V +1      -150   6  6     3  5  3K  Ø -1    50       8  4
						 8 13  1S  N +2   140       6  6    11 10  4K  V +1      -150   6  6     2  6  4S  N -1      -100   5  7
						 1  7  1N  N  =    90       3  9    14  4  4K  Ø +1      -150   6  6     8 13  4S  N -1      -100   5  7
						 3  5  1N  N  =    90       3  9     1  7  3N  V  =      -400   1 11     1  7  4S  N -2      -200   1 11
						12  9  1K  N -1       -50   0 12     2  6  5K  V  =      -400   1 11    14  4  4S  N -2      -200   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     K54                          20     97                           21     1092          
						Syd    AKJ10                        Vest   AKJ93                        Nord   KQ954         
						Ø-V    A2                           Alle   AKJ3                         N-S    9             
						       J1062                               A7                                  8654          
						J62           103                   A8653         J4                    KQ3           54     
						9742          3                     54            Q62                   J1032         7      
						J5            Q109874               Q97           1042                  Q74           KJ10865
						9743          AK85                  653           Q10942                K97           AQ102  
						       AQ987                               KQ102                               AJ876         
						       Q865                                1087                                A86           
						       K63                                 865                                 A32           
						       Q                                   KJ8                                 J3            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 2  6  4S  N +2   480      11  1     2  6  3N  N +2   660      11  1    12  9  3N  V -3   150      12  0
						 3  5  5S  S +1   480      11  1     8 13  3N  N +2   660      11  1     1  7  2S  S +1   140       9  3
						 1  7  3N  N +2   460       8  4     1  7  4H  N +1   650       6  6     8 13  2S  S +1   140       9  3
						 8 13  4S  S +1   450       3  9    12  9  4H  N +1   650       6  6    14  4  2S  S  =   110       6  6
						11 10  4S  S +1   450       3  9    14  4  4H  N +1   650       6  6     2  6  3S  S -1      -100   4  8
						12  9  4S  S +1   450       3  9    11 10  4H  S  =   620       2 10     3  5  3R  Ø +1      -130   1 11
						14  4  4H  S +1   450       3  9     3  5  6N  S -1      -100   0 12    11 10  2R  Ø +2      -130   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						22     52                           23     K7642                        24     AQ107         
						Øst    AKJ52                        Syd    K92                          Vest   103           
						Ø-V    3                            Alle   J82                          Ingen  A83           
						       J9642                               A9                                  K874          
						KQJ986        103                   AQ83          J                     J986432       K5     
						Q84           107                   Q4            873                   AK7           62     
						J85           KQ1074                KQ975         A104                  Q             J1075  
						5             AK103                 54            K108762               Q2            J10653 
						       A74                                 1095                                ---           
						       963                                 AJ1065                              QJ9854        
						       A962                                63                                  K9642         
						       Q87                                 QJ3                                 A9            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 1  7  3S  V -1   100      10  2     3  5  3N  V -2   200      12  0     8 13  4Sx V -2   300      11  1
						 2  6  4S  V -1   100      10  2     1  7  2R  V  =       -90  10  2    12  9  2Sx V -2   300      11  1
						12  9  4R  Ø -1   100      10  2     8 13  2S  N -1      -100   8  4     3  5  3Sx Ø -1   100       7  5
						 8 13  1N  S  =    90       6  6     2  6  2R  V +1      -110   5  7    11 10  3S  V -2   100       7  5
						 3  5  3S  V  =      -140   4  8    11 10  3R  V  =      -110   5  7     1  7  2S  V -1    50       3  9
						11 10  2S  V +2      -170   1 11    12  9  2S  N -2      -200   1 11     2  6  2S  V -1    50       3  9
						14  4  2S  V +2      -170   1 11    14  4  3S  N -2      -200   1 11    14  4  3N  N -2      -100   0 12
Back to content