Go to content

Runde 1 vår 22

Resultater
2022-01-31  Bekkestua seniorbridge 31.1.22
Spillstensiler
7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     
						
						    1   10     88  61,1  Arne Falch - Jon Birch Aune              
						    2   14     86  59,7  Kine Urholt - Lars Urholt                
						    3    2     85  59,0  Hans Paulsen - Sissel Tungland           
						    4    9     82  56,9  Grete de Besche - Leif Roth              
						    5    4     81  56,3  Ann-Charlotte Jensen - Anne Brith Sviggum
						
						    6    8     80  55,6  Anne Årstad - Sidsel Heyn                
						    7   12     78  54,2  Marita Eikenes - Bernt Ivar Amundsen     
						    8    3     66  45,8  Randi Varner - Bjarne Hattestad          
						    9    7     64  44,4  Harald Skretting - Anders Aarø           
						   10   11     63  43,8  Einar Venold - Svein Svarstad            
						
						   11    6     62  43,1  Arne Synnes - Peder Pedersen             
						   12   13     59  41,0  Einar Borge - Thomas Willoch             
						   13    1     58  40,3  Elin Ringlund  - Kjell Ottar Ringlund    
						   14    5     56  38,9  Signe Engebriktsen - Kjell Solli         
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						1      K7                           2      1053                         3      A             
						Nord   A542                         Øst    AKQ98                        Syd    KQ63          
						Ingen  AJ53                         N-S    QJ6                          Ø-V    KQ9754        
						       A52                                 92                                  K9            
						A932          865                   ---           KJ72                  KJ6           Q975432
						Q9            KJ83                  J764          1053                  4             7      
						Q108          K2                    K109752       43                    J1086         A32    
						K1097         J643                  J84           AK106                 A10865        74     
						       QJ104                               AQ9864                              108           
						       1076                                2                                   AJ109852      
						       9764                                A8                                  ---           
						       Q8                                  Q753                                QJ32          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 9  6  1N  S +1   120      12  0    14  1  2Hx Ø -4   800      12  0     8  7  4H  S +3   510      12  0
						 5 10  1N  N  =    90       9  3     5 10  4S  S  =   620       6  6     9  6  4H  S +2   480       6  6
						 8  7  1N  N  =    90       9  3     8  7  4S  S  =   620       6  6    11  4  4H  S +2   480       6  6
						12  3  1N  N -1       -50   4  8    11  4  4S  S  =   620       6  6    12  3  4H  S +2   480       6  6
						13  2  1N  N -1       -50   4  8    12  3  4S  S  =   620       6  6    13  2  4H  S +2   480       6  6
						14  1  1N  N -1       -50   4  8    13  2  4S  S  =   620       6  6    14  1  4H  S +2   480       6  6
						11  4  1N  N -2      -100   0 12     9  6  4S  S -2      -200   0 12     5 10  4H  S  =   420       0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						4      9                            5      Q1072                        6      KQ108654      
						Vest   KQ63                         Nord   KQ742                        Øst    J3            
						Alle   K9842                        N-S    ---                          Ø-V    9             
						       J62                                 Q1087                               K53           
						Q10862        AJ53                  K985          A4                    732           A      
						AJ42          987                   AJ            953                   AK1092        Q654   
						103           J5                    K1032         A98654                Q6            AJ1054 
						109           AK73                  432           K5                    A108          Q97    
						       K74                                 J63                                 J9            
						       105                                 1086                                87            
						       AQ76                                QJ7                                 K8732         
						       Q854                                AJ96                                J642          
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 8  7  3S  Ø -1   100      11  1    14  1  3H  N  =   140      12  0    12  3  3H  N -1       -50  12  0
						14  1  2S  V -1   100      11  1    12  3  4R  V -1    50      10  2     9  6  4S  N -2      -100  10  2
						13  2  1S  V  =       -80   8  4     5 10  3R  Ø  =      -110   5  7    11  4  4S  N -3      -150   7  5
						 9  6  4R  N -1      -100   6  6     8  7  2R  Ø +1      -110   5  7    14  1  5S  N -3      -150   7  5
						12  3  2S  V  =      -110   4  8     9  6  3R  Ø  =      -110   5  7    13  2  4H  V +1      -650   4  8
						11  4  2S  V +1      -140   2 10    11  4  3R  Ø  =      -110   5  7     5 10  4H  V +2      -680   1 11
						 5 10  4R  S -2      -200   0 12    13  2  3N  Ø  =      -400   0 12     8  7  4H  V +2      -680   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						7      5                            8      J753                         9      A5            
						Syd    A943                         Vest   AJ8732                       Nord   A4            
						Alle   10953                        Ingen  Q73                          Ø-V    K10943        
						       K986                                ---                                 A853          
						AQ632         J87                   Q10982        A64                   J9876         Q104   
						K10765        J2                    K64           109                   QJ987         102    
						8             KQ42                  AK            8642                  6             87     
						J3            10754                 K109          AJ43                  K2            J109764
						       K1094                               K                                   K32           
						       Q8                                  Q5                                  K653          
						       AJ76                                J1095                               AQJ52         
						       AQ2                                 Q87652                              Q             
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						12  3  2S  V -3   300      12  0    12  3  2H  N +1   140      12  0    11  4  6R  N +1   940      12  0
						 8  7  2S  V -2   200      10  2    11  4  4S  V -2   100      10  2    14  1  3N  N +2   460      10  2
						 5 10  1N  S +2   150       6  6     9  6  2N  V -1    50       8  4     5 10  3N  S +1   430       5  7
						 9  6  3R  S +2   150       6  6     8  7  3S  V  =      -140   4  8     8  7  3N  N +1   430       5  7
						14  1  1N  S +2   150       6  6    13  2  3S  V  =      -140   4  8     9  6  3N  N +1   430       5  7
						11  4  1N  S  =    90       1 11    14  1  3S  V  =      -140   4  8    13  2  3N  N +1   430       5  7
						13  2  1N  S  =    90       1 11     5 10  4S  V  =      -420   0 12    12  3  6N  N -2      -100   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						10     93                           11     K10                          12     KJ2           
						Øst    QJ2                          Syd    A943                         Vest   AKQ6          
						Alle   KQ75                         Ingen  KJ106                        N-S    A             
						       KJ74                                QJ2                                 QJ1052        
						AK86          102                   6             Q8432                 A1083         Q95    
						A98543        K10                   K1072         J65                   8752          43     
						J8            A109632               9753          4                     43            KJ765  
						9             AQ8                   10975         A843                  A98           643    
						       QJ754                               AJ975                               764           
						       76                                  Q8                                  J109          
						       4                                   AQ82                                Q10982        
						       106532                              K6                                  K7            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						13  2  3N  Ø -1   100      12  0     9  6  3N  N +2   460      12  0     9  6  3N  N +1   630      12  0
						11  4  2H  V +2      -170  10  2     8  7  3N  N +1   430      10  2     5 10  4H  N  =   620      10  2
						14  1  2H  V +3      -200   8  4     5 10  4S  S  =   420       8  4     8  7  3N  S  =   600       4  8
						 5 10  4H  V +1      -650   6  6    12  3  3N  N  =   400       5  7    11  4  3N  N  =   600       4  8
						 8  7  3N  Ø +2      -660   3  9    13  2  3N  N  =   400       5  7    12  3  3N  N  =   600       4  8
						12  3  3N  Ø +2      -660   3  9    14  1  3S  S  =   140       2 10    13  2  3N  N  =   600       4  8
						 9  6  5Rx V  =      -750   0 12    11  4  5R  N -2      -100   0 12    14  1  3N  N  =   600       4  8
						

Spillstensiler
Back to content