Go to content

Runde 3

Resultater
7 bord, 14 par. Antall spill: 12. Middels: 72.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                    MNR
						
						    1    8    104  72,2  Anne Årstad - Sidsel Heyn            
						    2    1     85  59,0  Elin Ringlund  - Kjell Ottar Ringlund
						         7     85  59,0  Harald Skretting - Anders Aarø       
						    4   10     79  54,9  Arne Falch - Jon Birch Aune          
						    5   14     76  52,8  Kine Urholt - Lars Urholt            
						
						    6    4     75  52,1  Gilles Grima - Nordang Vibeke B          +1
						    7    6     74  51,4  Arne Synnes - Peder Pedersen         
						    8   13     70  48,6  Einar Borge - Thomas Willoch         
						    9    2     69  47,9  Hans Paulsen - Sissel Tungland       
						   10    3     68  47,2  Randi Varner - Bjarne Hattestad      
						
						   11    9     65  45,1  Grete de Besche - Leif Roth          
						   12    5     59  41,0  Kirsten Bølling - Kjell Solli        
						        12     59  41,0  Marita Eikenes - Bernt Ivar Amundsen 
						   14   11     40  27,8  Einar Venold - Svein Svarstad        
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						1      AQ943                        2      Q10874                       3      10952         
						Nord   J4                           Øst    K3                           Syd    962           
						Ingen  AQ10                         N-S    K96                          Ø-V    QJ92          
						       AQ7                                 Q62                                 Q10           
						1076          J82                   J2            653                   Q864          K73    
						A102          K9876                 J54           AQ62                  KJ103         Q875   
						9764          5                     10432         A7                    103           K76    
						932           KJ108                 K973          AJ104                 874           AK3    
						       K5                                  AK9                                 AJ            
						       Q53                                 10987                               A4            
						       KJ832                               QJ85                                A854          
						       654                                 85                                  J9652         
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 1  5  3N  N +2   460      11  1    14  3  2S  N  =   110      12  0    10  9  4H  Ø -2   200      12  0
						14  3  3N  N +2   460      11  1    13  6  1N  Ø -2   100      10  2     7 12  2R  N +1   110       9  3
						 2  4  4S  N +1   450       7  5    10  9  1H  Ø -1    50       8  4    14  3  2R  N +1   110       9  3
						 7 12  4S  N +1   450       7  5     1  5  1N  Ø  =       -90   6  6    13  6  2K  S -1       -50   6  6
						13  6  3N  N +1   430       4  8     2  4  1N  Ø +2      -150   2 10    11  8  1H  V  =       -80   4  8
						10  9  3S  N +2   200       2 10     7 12  1N  Ø +2      -150   2 10     2  4  1N  Ø  =       -90   2 10
						11  8  3R  S +1   130       0 12    11  8  1N  Ø +2      -150   2 10     1  5  1H  V +1      -110   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						4      7                            5      5                            6      QJ732         
						Vest   AQJ94                        Nord   AJ5                          Øst    Q2            
						Alle   Q8764                        N-S    AQ85                         Ø-V    Q107          
						       Q5                                  K10983                              Q86           
						AQ96          J1083                 A642          QJ83                  A106          K5     
						85            107                   K106          Q                     AK109865      J73    
						A3            KJ95                  73            J942                  KJ5           963    
						J8643         A107                  7654          AQJ2                  ---           K10753 
						       K542                                K1097                               984           
						       K632                                987432                              4             
						       102                                 K106                                A842          
						       K92                                 ---                                 AJ942         
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 1  5  1H  N +2   140      11  1     7 12  4H  S  =   620      11  1     2  4  4H  V  =      -620  11  1
						14  3  2H  N +1   140      11  1    10  9  4H  S  =   620      11  1    13  6  4H  V  =      -620  11  1
						 2  4  1H  N +1   110       7  5     2  4  3H  S +1   170       7  5     1  5  4H  V +1      -650   5  7
						10  9  2H  N  =   110       7  5    13  6  2H  S +2   170       7  5     7 12  4H  V +1      -650   5  7
						 7 12  3S  V -1   100       4  8     1  5  3S  Ø -3   150       4  8    11  8  4H  V +1      -650   5  7
						13  6  2S  Ø +1      -140   2 10    14  3  2N  N  =   120       2 10    14  3  4H  V +1      -650   5  7
						11  8  2S  Ø +2      -170   0 12    11  8  2K  N -1      -100   0 12    10  9  4H  V +2      -680   0 12
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						7      Q9875                        8      K73                          9      K106          
						Syd    85                           Vest   A75                          Nord   A76           
						Alle   K1053                        Ingen  J5                           Ø-V    862           
						       K2                                  K9543                               AKJ5          
						K6            J1042                 A5            Q96                   AQ4           72     
						Q7            AJ943                 Q963          K102                  93            J104   
						AQ4           862                   Q1092         A876                  A103          KQJ4   
						1086543       7                     QJ6           A108                  Q9863         10742  
						       A3                                  J10842                              J9853         
						       K1062                               J84                                 KQ852         
						       J97                                 K43                                 975           
						       AQJ9                                72                                  ---           
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						13  6  3N  S  =   600      11  1    10  9  4H  V -3   150      12  0    10  9  4S  S +1   450      11  1
						14  3  3N  S  =   600      11  1     1  5  2N  Ø -2   100      10  2    11  8  4H  N +1   450      11  1
						11  8  2H  Ø -3   300       8  4     7 12  2R  Ø +2      -130   8  4     2  4  2N  N +1   150       8  4
						 1  5  1N  S +2   150       6  6    11  8  2H  V +1      -140   6  6     1  5  3S  S  =   140       6  6
						 7 12  2S  S  =   110       4  8    14  3  3R  V +2      -150   4  8     7 12  4S  N -1       -50   4  8
						10  9  3S  N -1      -100   2 10    13  6  1H  V +3      -170   2 10    13  6  4H  S -2      -100   1 11
						 2  4  3N  S -2      -200   0 12     2  4  1N  V +3      -180   0 12    14  3  4S  N -2      -100   1 11
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						10     A1076                        11     Q5                           12     J             
						Øst    Q1065                        Syd    Q4                           Vest   QJ10543       
						Alle   7653                         Ingen  AJ10865                      N-S    4             
						       J                                   QJ7                                 AK742         
						J93           K854                  J1086         A9432                 KQ954         A72    
						KJ98          7                     AK1098        7                     7             AK982  
						AQ104         2                     Q974          ---                   1087          K52    
						94            AKQ6532               ---          A1098632               10963         Q5     
						       Q2                                  K7                                  10863         
						       A432                                J6532                               6             
						       KJ98                                K32                                 AQJ963        
						       1087                                K54                                 J8            
						
						 Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng     Par   Kontr     Resultat  Poeng
						 2  4  3K  Ø  =      -110  12  0     2  4  3K  Ø +1      -130  11  1     1  5  2S  Ø -2   100      12  0
						 7 12  3K  Ø +1      -130  10  2     7 12  4K  Ø  =      -130  11  1     7 12  2S  V -1    50      10  2
						10  9  3K  Ø +3      -170   8  4     1  5  4H  S -3      -150   8  4    13  6  2H  N -1      -100   8  4
						 1  5  3N  Ø  =      -600   6  6    13  6  4S  Ø  =      -420   5  7    10  9  2H  N -2      -200   5  7
						11  8  3N  V +1      -630   3  9    14  3  4S  Ø  =      -420   5  7    14  3  3Hx N -1      -200   5  7
						13  6  3N  Ø +1      -630   3  9    10  9  4S  Ø +1      -450   1 11     2  4  3R  S -3      -300   2 10
						14  3  6K  Ø  =     -1370   0 12    11  8  4S  Ø +1      -450   1 11    11  8  3Hx N -2      -500   0 12
						

Back to content