Go to content

Ekstraturnering høst 21

Resultater
						6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135,0.
						
						Plass  Par  Poeng     %  Navn                                     
						
						    1   11  173,0  64,1  Bernt Ivar Amundsen - Marita Eikenes     
						    2    8  161,2  59,7  Grete de Besche - Leif Roth              
						    3    7  152,8  56,6  Harald Skretting - Anders Aarø           
						    4    1  141,8  52,5  Lars Urholt - Kine Urholt                
						    5    6  140,4  52,0  Arne Synnes - Peder Pedersen             
						
						    6    3  132,0  48,9  Lilly Johansen - Bjarne Hattestad        
						    7    5  131,6  48,7  Elin Ringlund  - Kjell Ottar Ringlund    
						    8    4  127,0  47,0  Ann-Charlotte Jensen - Anne-Brith Sviggum
						    9    9  125,0  46,3  Arne Falch - Jon Birch-Aune              
						   10   10  123,0  45,6  Sidsel Rinvik - Svein Svarstaad          
						
						        12  123,0  45,6  Anne Aarstad - Sidsel Heyn               
						   12    2   89,2  33,0  Signe Engebrigtsen - Kjell Solli         
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						1      KQ8                                  2      Q9            
						Nord   73                                   Øst    K75           
						Ingen  10754                                N-S    AK84          
						       Q732                                        7642          
						J10765        A432                          AKJ1086       7432   
						92            J1084                         632           A4     
						98            AQJ2                          763           QJ52   
						AJ109         K                             J             985    
						       9                                           5             
						       AKQ65                                       QJ1098        
						       K63                                         109           
						       8654                                        AKQ103        
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 1  2  3S  Ø -2 H7    100       9,8  0,2     1  2  4H  S +1 SA    650       7,4  2,6
						 6  5  3S  V -1 K2     50       7,4  2,6     3  4  4H  S +1 SA    650       7,4  2,6
						 7  8  2S  V  = H7       -110   3,8  6,2     7  8  5H  S  = SA    650       7,4  2,6
						12 11  2S  V  = H7       -110   3,8  6,2    12 11  5H  N -1          -100   2,6  7,4
						 3  4  3H  S -4          -200   0,2  9,8     6  5  2S  V +1          -140   0,2  9,8
						 9 10                 50%/50%   5,0  5,0     9 10                 50%/50%   5,0  5,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						3      Q854                                 4      62            
						Syd    1097                                 Vest   AJ108653      
						Ø-V    AQ4                                  Alle   K5            
						       KJ2                                         92            
						K6            AJ3                           73            KQ94   
						AQ4           86532                         KQ92          74     
						J732          1086                          762           Q83    
						10875         AQ                            QJ85          AK107  
						       10972                                       AJ1085        
						       KJ                                          ---           
						       K95                                         AJ1094        
						       9643                                        643           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 6  5  2S  N -1 K2        -50   9,8  0,2    11  9  3N  V -2 HJ    200      10,0  0,0
						 3  4  2S  S -2 K8       -100   7,4  2,6     1  4  3H  N  = KA    140       7,0  3,0
						 1  2  3H  V  = S10      -140   2,6  7,4     8  3  2H  N +1 KA    140       7,0  3,0
						 7  8  3H  Ø  = S7       -140   2,6  7,4     5 10  3H  N -1 K2       -100   3,0  7,0
						12 11  3H  Ø  = S10      -140   2,6  7,4     7 12  3H  N -1 KA       -100   3,0  7,0
						 9 10                 50%/50%   5,0  5,0     2  6  4H  N -3 KA       -300   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						5      A107                                 6      AQ7           
						Nord   K9652                                Øst    10            
						N-S    KQ                                   Ø-V    K9643         
						       Q54                                         QJ98          
						K95           QJ4                           KJ6           95432  
						J743          Q108                          AQ63          KJ752  
						1052          983                           82            10     
						K92           10876                         AK75          43     
						       8632                                        108           
						       A                                           984           
						       AJ764                                       AQJ75         
						       AJ3                                         1062          
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 8  3  3N  N +2 SQ    660       9,0  1,0     7 12  3Rx S  = KA    470      10,0  0,0
						11  9  3N  N +2 SQ    660       9,0  1,0     8  3  5H  Ø -2 RA    200       8,0  2,0
						 1  4  3N  N +1 K3    630       3,0  7,0    11  9  2S  N +1 KQ    140       6,0  4,0
						 2  6  3N  N +1 S2    630       3,0  7,0     1  4  2R  N +2 HA    130       4,0  6,0
						 5 10  3N  N +1 K2    630       3,0  7,0     5 10  4H  V -1 K2    100       2,0  8,0
						 7 12  3N  N +1 S6    630       3,0  7,0     2  6  2H  V +2 S10      -170   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						7      A52                                  8      1082          
						Syd    K75                                  Vest   K103          
						Alle   10962                                Ingen  J7            
						       A96                                         J6532         
						J83           K1074                         A9            QJ4    
						9842          ---                           J854          A762   
						K87           AQJ53                         Q1064         AK8    
						K72           J1083                         KQ7           A94    
						       Q96                                         K7653         
						       AQJ1063                                     Q9            
						       4                                           9532          
						       Q54                                         108           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 3 12  5Rx Ø -2 HA    500      10,0  0,0     5 11  6H  Ø -1 K2     50      10,0  0,0
						 5 11  3H  S +1 K2    170       8,0  2,0     1  6  4H  Ø  = K10      -420   8,0  2,0
						10  2  3H  N  = R7    140       6,0  4,0     3 12  4H  Ø +1 SK       -450   4,0  6,0
						 1  6  4H  S -1 K2       -100   2,0  8,0     9  7  5H  Ø  = K6       -450   4,0  6,0
						 4  8  4H  S -1 S8       -100   2,0  8,0    10  2  4H  Ø +1 K10      -450   4,0  6,0
						 9  7  4H  S -1 H9       -100   2,0  8,0     4  8  3N  Ø +2 S5       -460   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						9      Q762                                 10     AQ64          
						Nord   K1086432                             Øst    J852          
						Ø-V    ---                                  Alle   A3            
						       42                                          765           
						10943         A8                            7532          K109   
						A             Q9                            Q104          6      
						KJ1087        AQ432                         K7            QJ9862 
						AJ10          Q983                          KQ108         AJ9    
						       KJ5                                         J8            
						       J75                                         AK973         
						       965                                         1054          
						       K765                                        432           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						10  2  3H  N  = SA    140      10,0  0,0     6 10  2R  Ø  = K2        -90  10,0  0,0
						 5 11  4R  Ø +2 K2       -170   8,0  2,0     3  9  3H  S -1 RK       -100   7,0  3,0
						 1  6  5R  V +1 H3       -620   3,0  7,0    12  4  2H  S -1 RK       -100   7,0  3,0
						 3 12  5R  Ø +1 HJ       -620   3,0  7,0     1  8  3R  Ø  = SJ       -110   4,0  6,0
						 4  8  5R  V +1 S2       -620   3,0  7,0     2 11  4R  Ø +1 SJ       -150   2,0  8,0
						 9  7  5R  V +1 H6       -620   3,0  7,0     7  5  3H  S -2 RK       -200   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						11     953                                  12     J43           
						Syd    J872                                 Vest   1054          
						Ingen  AJ104                                N-S    AK6           
						       K8                                          K542          
						KQ842         1076                          A986          KQ1075 
						K109          6                             J8            A2     
						52            KQ963                         QJ1073        9      
						A32           J1094                         108           AQJ97  
						       AJ                                          2             
						       AQ543                                       KQ9763        
						       87                                          8542          
						       Q765                                        63            
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 1  8  2H  S +2 K2    170      10,0  0,0     3  9  3S  Ø +2 HK       -200  10,0  0,0
						 7  5  2H  S +1 R5    140       8,0  2,0     1  8  4S  Ø +1 HK       -450   6,0  4,0
						 2 11  3H  S -1 SK        -50   4,0  6,0     6 10  4S  Ø +1 K2       -450   6,0  4,0
						 6 10  3H  S -1 K2        -50   4,0  6,0     7  5  4S  Ø +1 HK       -450   6,0  4,0
						12  4  3H  S -1 R5        -50   4,0  6,0     2 11  4S  Ø +2 HK       -480   1,0  9,0
						 3  9  4H  S -2 SK       -100   0,0 10,0    12  4  4S  Ø +2 K6       -480   1,0  9,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						13     ---                                  14     KJ98762       
						Nord   106                                  Øst    A95           
						Alle   A108532                              Ingen  4             
						       108432                                      106           
						QJ84          K10932                        1053          4      
						AK5           987                           1083          K62    
						QJ97          K6                            9832          KQ75   
						KJ            AQ7                           754           AQJ83  
						       A765                                        AQ            
						       QJ432                                       QJ74          
						       4                                           AJ106         
						       965                                         K92           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 8 12  6S  Ø -2 R4    200      10,0  0,0     1 10  4S  S +1 K10   450       6,0  4,0
						 1 10  4S  Ø  = R5       -620   5,0  5,0     4  9  4S  S +1 K4    450       6,0  4,0
						 2  7  4S  Ø  = R5       -620   5,0  5,0     5  3  4S  N +1 K2    450       6,0  4,0
						 4  9  4S  Ø  = R4       -620   5,0  5,0     8 12  4S  N +1 S4    450       6,0  4,0
						11  6  4S  Ø  = R4       -620   5,0  5,0    11  6  4S  N +1 K5    450       6,0  4,0
						 5  3  3N  Ø +2 K2       -660   0,0 10,0     2  7  6S  N -2 RK       -100   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						15     AKJ92                                16     A1094         
						Syd    AJ96                                 Vest   1085          
						N-S    K                                    Ø-V    J54           
						       K74                                         Q108          
						10            ---                           K2            J8765  
						108           K7432                         AK973         QJ     
						AJ103         Q9765                         A93           K1087  
						AQ9632        J108                          974           A3     
						       Q876543                                     Q3            
						       Q5                                          642           
						       842                                         Q62           
						       5                                           KJ652         
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 4  9  4S  N +1 KJ    650       8,0  2,0     1 12  3N  V -2 K8    200      10,0  0,0
						 5  3  4S  S +1 K2    650       8,0  2,0     3  2  1N  V +2 S4       -150   6,0  4,0
						11  6  4S  S +1 H10   650       8,0  2,0     4  5  2N  V +1 S4       -150   6,0  4,0
						 1 10  4S  S  = H10   620       4,0  6,0     9  8  2N  V +1 K2       -150   6,0  4,0
						 2  7  5R  Ø -1 K5     50       1,0  9,0     6  7  3H  V +2 K2       -200   2,0  8,0
						 8 12  4K  V -1 SK     50       1,0  9,0    10 11  4S  Ø  = H6       -620   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						17     75432                                18     97            
						Nord   QJ10                                 Øst    KQ3           
						Ingen  63                                   N-S    KQ832         
						       Q43                                         QJ3           
						QJ98          AK106                         Q106          2      
						K83           6542                          J8752         A1094  
						KQ7           A9                            75            J109   
						1096          J85                           A87           K9654  
						       ---                                         AKJ8543       
						       A97                                         6             
						       J108542                                     A64           
						       AK72                                        102           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 6  7  4S  Ø -2 K2    100       9,0  1,0     4  5  4S  S +1 H8    650      10,0  0,0
						 9  8  4S  V -2 K2    100       9,0  1,0     3  2  4S  S  = H2    620       7,0  3,0
						 1 12  3N  V -1 R6     50       3,0  7,0     9  8  4S  S  = KA    620       7,0  3,0
						 3  2  3N  V -1 HQ     50       3,0  7,0     1 12  4S  S -1 H3       -100   3,0  7,0
						 4  5  3N  V -1 R4     50       3,0  7,0    10 11  4S  S -1 H8       -100   3,0  7,0
						10 11  3S  V -1 HQ     50       3,0  7,0     6  7  6S  S -3 K2       -300   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						19     972                                  20     Q4            
						Syd    AK84                                 Vest   AQ7432        
						Ø-V    8                                    Alle   A             
						       A8763                                       Q954          
						AQ10854       K6                            KJ9852        76     
						10            QJ97                          85            106    
						KQJ54         962                           1062          J8543  
						10            KQ94                          J8            10762  
						       J3                                          A103          
						       6532                                        KJ9           
						       A1073                                       KQ97          
						       J52                                         AK3           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 2  4  4S  V -1 R8    100       9,0  1,0     7 10  7H  N  = K2   2210      10,0  0,0
						12  9  5S  V -1 HA    100       9,0  1,0     2  4  6N  S +1 S8   1470       7,0  3,0
						 8  5  3S  V  = K2       -140   6,0  4,0     6  3  6N  S +1 K2   1470       7,0  3,0
						 7 10  3H  N -4 SK       -200   4,0  6,0     1 11  6H  N +1 S3   1460       2,0  8,0
						 6  3  4S  V  = K2       -620   2,0  8,0     8  5  6H  N +1 S7   1460       2,0  8,0
						 1 11  3N  Ø +1 K2       -630   0,0 10,0    12  9  6H  N +1 S7   1460       2,0  8,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						21     10942                                22     ---           
						Nord   10                                   Øst    8754          
						N-S    10963                                Ø-V    K93           
						       K962                                        KJ10865       
						7             Q65                           KJ104         AQ875  
						3             AKQJ954                       AK            932    
						AK754         ---                           J754          108    
						AJ10753       Q84                           943           A72    
						       AKJ83                                       9632          
						       8762                                        QJ106         
						       QJ82                                        AQ62          
						       ---                                         Q             
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 7 10  3H  Ø +2 SA       -200  10,0  0,0    11  7  4Hx N  = H2    590      10,0  0,0
						 1 11  4H  Ø +1 SA       -450   5,0  5,0     1  9  4H  S  = HK    420       8,0  2,0
						 2  4  5H  Ø  = SA       -450   5,0  5,0     4  6  3S  Ø  = KQ       -140   4,0  6,0
						 6  3  4H  Ø +1 K2       -450   5,0  5,0     8  2  3S  Ø  = K2       -140   4,0  6,0
						 8  5  4H  Ø +1 SA       -450   5,0  5,0    10  3  2S  Ø +1 KQ       -140   4,0  6,0
						12  9  5Sx S -3 RA       -800   0,0 10,0     5 12  2S  Ø +2 K2       -170   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						23     K2                                   24     1043          
						Syd    KQJ7                                 Vest   AKQ96         
						Alle   10975                                Ingen  J97           
						       Q82                                         108           
						A3            Q985                          K5            AJ98   
						52            A6                            J10543        7      
						AK83          J642                          K10           A8543  
						A10654        J93                           KQJ3          962    
						       J10764                                      Q762          
						       109843                                      82            
						       Q                                           Q62           
						       K7                                          A754          
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 8  2  2R  Ø -4 H10   400      10,0  0,0     8  2  1N  V -1 HQ     50       9,0  1,0
						 4  6  3R  Ø -2 H10   200       8,0  2,0    10  3  3N  Ø -1 K4     50       9,0  1,0
						 5 12  2S  Ø -1 K2    100       6,0  4,0     5 12  2K  V  = K2        -90   6,0  4,0
						11  7  3R  V  = HK       -110   4,0  6,0     1  9  2K  V +1 HQ       -110   4,0  6,0
						 1  9  2N  Ø  = HQ       -120   2,0  8,0    11  7  1N  V +1 HQ       -120   2,0  8,0
						10  3  3K  V +1 HK       -130   0,0 10,0     4  6  1N  V +2 HK       -150   0,0 10,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						25     KQ9                                  26     632           
						Nord   AJ1095                               Øst    J32           
						Ø-V    Q103                                 Alle   AJ1032        
						       52                                          A2            
						832           A1074                         10854         AK     
						62            873                           A107          KQ8    
						K872          A6                            54            KQ86   
						A1073         KQ98                          QJ63          K1085  
						       J65                                         QJ97          
						       KQ4                                         9654          
						       J954                                        97            
						       J64                                         974           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng       Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 1  7  2H  N +1 H8    140      10,0  0,0    10  4  3N  Ø  = S7       -600   9,0  1,0
						 9  5  2H  N  = K2    110       6,0  4,0    12  2  3N  Ø  = H6       -600   9,0  1,0
						10  4  2H  N  = K2    110       6,0  4,0     1  7  3N  Ø +1 R9       -630   3,0  7,0
						12  2  2H  N  = KK    110       6,0  4,0     3 11  3N  Ø +1 SQ       -630   3,0  7,0
						 3 11  2H  N -1 KK        -50   1,0  9,0     6  8  3N  V +1 K2       -630   3,0  7,0
						 6  8  3H  N -1 H8        -50   1,0  9,0     9  5  3N  Ø +1 K2       -630   3,0  7,0
						
						-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
						
						27     9853          
						Syd    K109873       
						Ingen  A9            
						       10            
						KJ102         A6     
						---           QJ64   
						Q53           KJ107  
						Q86532        K94    
						       Q74           
						       A52           
						       8642          
						       AJ7           
						
						 Par   Kontr    Ut   Resultat    Poeng  
						 1  7  3N  Ø -3 H5    150      10,0  0,0
						 3 11  2N  Ø -1 H2     50       8,0  2,0
						 9  5  2H  N -1 K2        -50   6,0  4,0
						12  2  3H  N -2 SA       -100   4,0  6,0
						 6  8  1N  Ø +1 H3       -120   1,0  9,0
						10  4  1N  Ø +1 K2       -120   1,0  9,0
						
Back to content